L6A高磁導EMI材料
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 
                                                特性
                                                專為Signal line filters, common-mode chokes設計,初始導磁率(μi)約1200,飽和磁通密度(Bs)達320 mT,居裡溫度 >150°C,適合在對溫度穩定性與頻率響應要求嚴苛的環境下使用。高電阻率特性,使其具備優異抗EMI能力,確保長期穩定與高可靠度。 
- 品名
- 特長
- 用途
- 
                                                
                                                附件下載 
產品介紹
| 特性 CHARACTERISTICS | 測試條件 CONDITION | 典型值 TYPICAL VALUE | 單位 UNIT | ||
| 初始磁導率 ui Initial Permeability | 100KHz & <0.2mT | 1200±25% | |||
| 飽和磁通密度 Bs Saturation Flux Density | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 320 | mT | |
| 100℃ | 205 | ||||
| 殘留磁通密度 Br Remanence | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 210 | mT | |
| 100℃ | 40 | ||||
| 矯頑力 Hc Coercivity | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 20 | A/m | |
| 100℃ | 15 | ||||
| αμγ | 20-60℃ | 15 | x10-6 | ||
| (溫度系數) | |||||
| 相對損失因數 Loss Factor | 0.1MHz & <0.2mT | 15 | x10-6 | ||
| 0.5MHz & <0.2mT | 30 | ||||
| 居禮溫度Tc Curie Temp. | 100KHz & <0.2mT | >150 | ℃ | ||
| 密度 D Density | 阿基米德法 Archimedes method | 5.0 | g/cm3 | ||
| 表面電阻 ρ Electrical Resistivity | 直流電流 DC Current | 107 | Ω-m | ||
 
                                                     
                                                     
                                                    