MG2鎳鎂鋅材料 NI-MG-ZN MATERIAL
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 
                                                特性
                                                MG2 為鎳鎂鋅鐵氧體材料,初始導磁率(μi)約 300,飽和磁通密度(Bs)約 300 mT,居禮溫度高於 150 °C。此材料在低至中頻範圍保持穩定,適合 低頻至中頻 EMI 抑制、訊號線共模濾波器,以及中低頻變壓器。 
- 品名
- 特長
- 用途
- 
                                                
                                                附件下載 
產品介紹
| 特性 CHARACTERISTICS | 測試條件 CONDITION | 典型值 TYPICAL VALUE | 單位 UNIT | ||
| 初始磁導率 ui Initial Permeability | 100KHz & <0.2mT | 300±25% | |||
| 飽和磁通密度 Bs Saturation Flux Density | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 300 | mT | |
| 100℃ | 190 | ||||
| 殘留磁通密度 Br Remanence | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 175 | mT | |
| 100℃ | 85 | ||||
| 矯頑力 Hc Coercivity | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 25 | A/m | |
| 100℃ | 15 | ||||
| αμγ | 20-60℃ | 9 | x10-6 | ||
| (溫度系數) | |||||
| 相對損失因數 Loss Factor | 0.1MHz & <0.2mT | 80 | x10-6 | ||
| 0.5MHz & <0.2mT | 70 | ||||
| 居禮溫度Tc Curie Temp. | 100KHz & <0.2mT | >150 | ℃ | ||
| 密度 D Density | 阿基米德法 Archimedes method | 4.85 | g/cm3 | ||
| 表面電阻 ρ Electrical Resistivity | 直流電流 DC Current | 107 | Ω-m | ||
 
                                                     
                                                     
                                                    