MF1鎂鋅材料 MG-ZN MATERIAL
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 
                                                特性
                                                MF1 為鎂鋅鐵氧體材料,初始導磁率(μi)約 180,飽和磁通密度(Bs)約 350 mT,居禮溫度高於 210 °C。其特徵為低導磁率、低損耗與高溫穩定性,適合 RF/IF 濾波器、諧振電感,以及高頻訊號線 EMI 抑制,能兼顧低失真與可靠性。 
- 品名
- 特長
- 用途
- 
                                                
                                                附件下載 
產品介紹
| 特性 CHARACTERISTICS | 測試條件 CONDITION | 典型值 TYPICAL VALUE | 單位 UNIT | ||
| 初始磁導率 ui Initial Permeability | 100KHz & <0.2mT | 180±25% | |||
| 飽和磁通密度 Bs Saturation Flux Density | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 350 | mT | |
| 100℃ | 185 | ||||
| 殘留磁通密度 Br Remanence | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 240 | mT | |
| 100℃ | 85 | ||||
| 矯頑力 Hc Coercivity | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 25 | A/m | |
| 100℃ | 15 | ||||
| αμγ | 20-60℃ | 35 | x10-6 | ||
| (溫度系數) | |||||
| 相對損失因數 Loss Factor | 0.1MHz & <0.2mT | 55 | x10-6 | ||
| 0.5MHz & <0.2mT | 70 | ||||
| 居禮溫度Tc Curie Temp. | 100KHz & <0.2mT | >210 | ℃ | ||
| 密度 D Density | 阿基米德法 Archimedes method | 4.9 | g/cm3 | ||
| 表面電阻 ρ Electrical Resistivity | 直流電流 DC Current | 107 | Ω-m | ||
 
                                                     
                                                     
                                                    