MF2鎂鋅材料 MG-ZN MATERIAL
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 
                                                特性
                                                MF2 為鎂鋅鐵氧體材料,初始導磁率(μi)約 800,飽和磁通密度(Bs)約 270 mT,居禮溫度高於 130 °C。其特點是高導磁率與低居禮溫度,在低頻段能提供高阻抗,適合 電源輸入端濾波器、大型共模扼流圈,以及低頻 EMI 抑制應用。 
- 品名
- 特長
- 用途
- 
                                                
                                                附件下載 
產品介紹
| 特性 CHARACTERISTICS | 測試條件 CONDITION | 典型值 TYPICAL VALUE | 單位 UNIT | ||
| 初始磁導率 ui Initial Permeability | 100KHz & <0.2mT | 800±25% | |||
| Applicable frequency (適用頻率) | <1.0 | MHz | |||
| 飽和磁通密度 Bs Saturation Flux Density | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 270 | mT | |
| 100℃ | 95 | ||||
| 殘留磁通密度 Br Remanence | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 125 | mT | |
| 100℃ | 8 | ||||
| 矯頑力 Hc Coercivity | 3000 A/m 100Hz | 25℃ | 16 | A/m | |
| 100℃ | 6 | ||||
| αμγ | 20-60℃ | 15 | x10-6 | ||
| (溫度系數) | |||||
| 相對損失因數 Loss Factor | 0.1MHz & <0.2mT | 25 | x10-6 | ||
| 0.5MHz & <0.2mT | 50 | ||||
| 居禮溫度Tc Curie Temp. | 100KHz & <0.2mT | >130 | ℃ | ||
| 密度 D Density | 阿基米德法 Archimedes method | 4.85 | g/cm3 | ||
| 表面電阻 ρ Electrical Resistivity | 直流電流 DC Current | 107 | Ω-m | ||
 
                                                     
                                                     
                                                    