T CORE(環形磁芯)
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
- 
                                                用途
                                                T CORE 具有閉合磁路結構,漏磁低、EMI 抑制效果佳。常用於電源濾波、電感儲能及高頻抗干擾應用。其繞組直接纏繞於磁芯上,耦合緊密、損耗低,特別適合於共模電感、差模電感及高頻扼流圈。 
- 
                                                
                                                附件下載 
產品介紹
| P/N & Dimension 品号 & 尺寸 | A | C | D | C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | Wt (g/pcs) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2.54×1.27×1.27 | 2.54 ±0.15 | 1.27 ±0.15 | 1.27 ±0.15 | 7.14 | 5.53 | 0.77 | 4.29 | 0.02 | 
| T3×1.43×2.46 | 3.00 ±0.15 | 1.43 ±0.15 | 2.46 ±0.15 | 3.45 | 6.36 | 1.85 | 11.74 | 0.7 | 
| T5.05×1.3×1.2 | 5.05 ±0.20 | 1.30 ±0.15 | 1.20 ±0.20 | 3.86 | 7.46 | 1.93 | 14.44 | 0.11 | 
| T6.3×3.8×3.2 | 6.30 ±0.20 | 3.80 ±0.15 | 3.20 ±0.20 | 3.88 | 15.21 | 3.92 | 59.56 | 0.31 | 
| T6.5×2.5×2.8 | 6.50 ±0.20 | 2.50 ±0.15 | 2.80 ±0.20 | 2.35 | 12.19 | 5.19 | 63.32 | 0.39 | 
| T7.5×4×4 | 7.50 ±0.20 | 4.00 ±0.15 | 4.00 ±0.20 | 2.50 | 16.93 | 6.77 | 114.66 | 0.62 | 
| T7.6×1.75×3.2 | 7.60 ±0.20 | 1.75 ±0.15 | 3.20 ±0.20 | 1.34 | 10.49 | 7.84 | 82.28 | 0.67 | 
| T7.6×2.8×4.8 | 7.60 ±0.20 | 2.80 ±0.15 | 4.80 ±0.20 | 1.31 | 13.91 | 10.61 | 147.54 | 0.92 | 
| T7.6×3.2×4.8 | 7.60 ±0.20 | 3.20 ±0.15 | 4.80 ±0.20 | 1.51 | 15.02 | 9.93 | 149.08 | 0.88 | 
| T8×3.15×4.8 | 8.00 ±0.20 | 3.15 ±0.15 | 4.80 ±0.20 | 1.40 | 15.21 | 10.83 | 164.81 | 1.00 | 
| T8×5×3 | 8.00 ±0.30 | 5.00 ±0.30 | 3.00 ±0.20 | 4.46 | 19.69 | 4.42 | 86.98 | 0.45 | 
| T8.25×4.45×4.8 | 8.25 ±0.30 | 4.45 ±0.30 | 4.80 ±0.20 | 2.12 | 18.74 | 8.84 | 165.55 | 0.89 | 
| T9×5×3 | 9.00 ±0.40 | 5.00 ±0.40 | 3.00 ±0.20 | 3.56 | 20.77 | 5.83 | 121.12 | 0.65 | 
| T9×6×4 | 9.00 ±0.40 | 6.00 ±0.40 | 4.00 ±0.20 | 3.87 | 22.93 | 5.92 | 135.70 | 0.69 | 
| T9.3×4.45×3 | 9.30 ±0.40 | 4.45 ±0.40 | 3.00 ±0.20 | 2.84 | 19.76 | 6.95 | 137.42 | 0.77 | 
| T9.5×4.6×3 | 9.50 ±0.40 | 4.60 ±0.40 | 3.00 ±0.20 | 2.89 | 20.32 | 7.04 | 142.97 | 0.80 | 
| T9.5×5.5×4.8 | 9.50 ±0.40 | 5.50 ±0.40 | 4.80 ±0.20 | 2.40 | 22.43 | 9.36 | 210.03 | 1.11 | 
| T10×5×5 | 10.00 ±0.40 | 5.00 ±0.40 | 5.00 ±0.30 | 1.81 | 1.78 | 12.01 | 261.56 | 1.44 | 
| T10×6×4 | 10.00 ±0.40 | 6.00 ±0.40 | 4.00 ±0.20 | 3.08 | 24.07 | 7.83 | 188.44 | 0.99 | 
| T10.3×6.1×4 | 10.30 ±0.40 | 6.10 ±0.40 | 4.00 ±0.20 | 3.00 | 24.62 | 8.21 | 202.14 | 1.06 | 
| T11×5×5 | 11.00 ±0.40 | 5.00 ±0.40 | 5.00 ±0.30 | 1.59 | 22.71 | 14.25 | 323.48 | 1.85 | 
| T12.5×7.5×5 | 12.50 ±0.40 | 7.50 ±0.40 | 5.00 ±0.20 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | 368.05 | 1.92 | 
| T12.7×7.15×4.78 | 12.70 ±0.40 | 7.15 ±0.40 | 4.78 ±0.20 | 2.29 | 29.53 | 12.91 | 381.09 | 2.03 | 
| T12.7×7.7×6.35 | 12.70 ±0.40 | 7.70 ±0.40 | 6.35 ±0.30 | 1.98 | 30.75 | 15.55 | 478.02 | 2.49 | 
| T12.7×7.9×6.35 | 12.70 ±0.40 | 7.90 ±0.40 | 6.35 ±0.30 | 2.08 | 31.17 | 14.96 | 466.27 | 2.42 | 
| T13×7.1×4.8 | 13.00 ±0.40 | 7.10 ±0.40 | 4.80 ±0.30 | 2.16 | 29.73 | 13.74 | 408.33 | 2.19 | 
| T13.2×7.3×4 | 13.20 ±0.40 | 7.30 ±0.40 | 4.00 ±0.30 | 2.65 | 30.39 | 11.46 | 348.33 | 1.86 | 
| T14×7×5 | 14.00 ±0.40 | 7.00 ±0.40 | 5.00 ±0.30 | 1.81 | 30.49 | 16.82 | 512.65 | 2.83 | 
| T14×8×5 | 14.00 ±0.40 | 8.00 ±0.40 | 5.00 ±0.30 | 2.25 | 32.82 | 14.61 | 479.62 | 2.54 | 
| T14.5×8.5×5.5 | 14.50 ±0.40 | 8.50 ±0.40 | 5.50 ±0.30 | 2.14 | 34.47 | 16.11 | 555.37 | 2.92 | 
| T16×11.8×8 | 16.00 ±0.40 | 11.8 ±0.40 | 8.00 ±0.30 | 2.58 | 43.00 | 16.67 | 716.85 | 3.59 | 
| T16.2×9.8×8 | 16.20 ±0.40 | 9.80 ±0.40 | 8.00 ±0.30 | 1.56 | 39.17 | 25.07 | 981.92 | 5.12 | 
| T16.2×12×8 | 16.20 ±0.40 | 12.00 ±0.40 | 8.00 ±0.30 | 2.62 | 43.64 | 16.67 | 727.65 | 3.65 | 
| T17×9.6×6.3 | 17.00 ±0.40 | 9.60 ±0.40 | 6.30 ±0.30 | 1.75 | 39.59 | 22.69 | 898.20 | 4.77 | 
| T18×10×10 | 18.00 ±0.50 | 10.00 ±0.40 | 10.00 ±0.40 | 1.07 | 41.55 | 38.87 | 1614.89 | 8.62 | 
| T18.8×11×5 | 18.00 ±0.50 | 11.00 ±0.40 | 5.00 ±0.40 | 2.55 | 43.76 | 17.15 | 750.55 | 3.91 | 
| T19.8×10×12 | 19.80 ±0.50 | 10.00 ±0.40 | 12.00 ±0.40 | 0.77 | 43.36 | 56.57 | 2452.60 | 13.49 | 
| T20×10×10 | 20.00 ±0.50 | 10.00 ±0.40 | 10.00 ±0.40 | 0.91 | 43.55 | 48.05 | 2092.46 | 11.55 | 
| T20.5×10×10 | 20.50 ±0.50 | 10.00 ±0.40 | 10.00 ±0.40 | 0.88 | 44.03 | 50.30 | 2214.79 | 12.32 | 
| T21.2×10.6×9.7 | 21.20 ±0.50 | 10.60 ±0.40 | 9.70 ±0.40 | 0.93 | 46.16 | 49.40 | 2280.55 | 12.58 | 
| T22×13.8×7 | 22.00 ±0.60 | 13.80 ±0.60 | 7.00 ±0.40 | 1.92 | 54.25 | 28.19 | 1528.96 | 7.91 | 
| T22×14×8 | 22.00 ±0.60 | 14.00 ±0.60 | 8.00 ±0.40 | 1.74 | 54.67 | 31.46 | 1719.90 | 8.87 | 
| T25×15×10 | 25.00 ±0.60 | 15.00 ±0.60 | 10.00 ±0.40 | 1.23 | 60.18 | 48.93 | 2944.42 | 15.39 | 
| T25×15.4×10 | 25.00 ±0.60 | 15.40 ±0.60 | 10.00 ±0.40 | 1.30 | 61.04 | 47.07 | 2873.44 | 14.93 | 
| T27×14×15 | 27.00 ±0.70 | 14.00 ±0.60 | 15.00 ±0.50 | 0.64 | 60.00 | 94.07 | 5643.74 | 30.77 | 
| T28×18.4×15 | 28.00 ±0.80 | 18.40 ±0.60 | 15.00 ±0.50 | 1.00 | 70.79 | 70.95 | 5022.44 | 25.71 | 
| T31×14×8 | 31.00 ±0.80 | 14.00 ±0.70 | 8.00 ±0.50 | 0.99 | 63.76 | 64.53 | 4114.13 | 23.55 | 
| T31×19×8 | 29.00 ±0.80 | 19.00 ±0.70 | 8.00 ±0.50 | 1.86 | 73.20 | 39.41 | 2884.65 | 14.78 | 
| T36×23×10 | 36.00 ±0.80 | 23.00 ±0.80 | 10.00 ±0.50 | 1.40 | 89.65 | 63.92 | 5730.60 | 29.52 | 
| T38×18.9×12.7 | 38.00 ±0.80 | 19.00 ±0.80 | 12.70 ±0.50 | 0.71 | 82.75 | 115.93 | 9593.28 | 52.93 | 
| T38.6×19.4×13 | 38.60 ±0.80 | 19.40 ±0.80 | 13.00 ±0.50 | 0.70 | 84.30 | 119.99 | 10114.97 | 55.71 | 
| T47×31×19 | 47.00 ±1.00 | 31.00 ±1.00 | 19.00 ±0.60 | 0.79 | 119.06 | 149.83 | 17837.54 | 91.25 | 
| T61×35.5×12.7 | 61.00 ±1.50 | 35.50 ±1.50 | 12.70 ±0.50 | 0.91 | 144.42 | 158.03 | 22823.00 | 120.27 | 
