SRI+DR 系列 9(方形屏蔽環+鼓形磁芯)
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
本系列為帶引線槽的方形環+鼓芯。SRI(方形屏蔽環)與 DR(鼓形磁芯)配套組成貼片式屏蔽功率電感:線圈繞於 DR 中柱,套入 SRI 環後形成閉磁路,漏磁低、可承受大電流,廣泛用於 DC-DC 轉換器、VRM、電源模組與車用電子的功率電感。表中「部件」欄區分 SRI 與 DR 兩零件的尺寸,Fig 欄對應圖庫中標有 Fig.N 的外形圖;品名尾碼(A/C/T/RT 等)為外形變化代號,各部件材質可依電流與頻率分別選用。
-
附件下載
產品介紹
SRI+DR系列9 尺寸規格列表 SRI + DR Series 9 — Dimension List
| 品名 Product name | 部件 Part | A1=A2 (mm) | C (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | Fig |
| SRI4.8×3.8×1.7TC | SRI | 4.80 ±0.10 | 3.80 ±0.10 | 1.70 ±0.10 | 1.40 ±0.10 | 1.60 ±0.10 | 0.60 ±0.10 | 1 | ||||
| DR4×1.6RD-3C | DR | 3.20 ±0.10 | 1.60 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.80 ±0.10 | 0.40 ±0.10 | 0.80 ±0.10 | a | ||||
| SRI4.8×3.8×2.7TC | SRI | 4.80 ±0.10 | 3.80 ±0.10 | 2.70 ±0.10 | 1.40 ±0.10 | 1.60 ±0.10 | 0.60 ±0.10 | 1 | ||||
| DR4×2.6RD-3C | DR | 3.00 ±0.10 | 2.60 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.80 ±0.10 | 0.40 ±0.10 | 1.80 ±0.10 | a | ||||
| SRI4.8×3.8×3.8TC | SRI | 4.80 ±0.10 | 3.80 ±0.10 | 3.80 ±0.10 | 1.40 ±0.10 | 1.60 ±0.10 | 0.80 ±0.10 | 1 | ||||
| DR4×3.6RD-3C | DR | 2.90 ±0.10 | 3.60 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.90 ±0.10 | 0.43 ±0.10 | 2.74 ±0.10 | a |
尺寸單位:mm;「±」為該尺寸之公差;Fig 欄對應上方圖庫中標有 Fig.N 的外形圖。