RI+DR 系列 2(圓形屏蔽環+鼓形磁芯)
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
本系列為圓環(φA/φC 標示)+鼓芯。RI(圓形屏蔽環)與 DR(鼓形磁芯)配套組成屏蔽功率電感:線圈繞於 DR 中柱,套入 RI 環後形成閉磁路,適合對高度與直徑有限制的圓形封裝電感,用於 DC-DC 轉換器、電源模組與車用電子。表中「部件」欄區分 RI 與 DR 的尺寸,Fig 欄對應圖庫中標有 Fig.N 的外形圖,品名尾碼為外形變化代號。
-
附件下載
產品介紹
RI+DR系列2 尺寸規格列表 RI + DR Series 2 — Dimension List
| 品名 Product name | 部件 Part | ΦA (mm) | ΦC (mm) | D (mm) | ΦB (mm) | E (mm) | F (mm) | Fig |
| RI5.9×4.8×1.8T | RI | 5.90 ±0.10 | 4.80 ±0.10 | 1.80 ±0.15 | 1 | |||
| DR4.5×2 | DR | 4.50 ±0.10 | 2.00 ±0.10 | 1.90 ±0.10 | 0.50 ±0.15 | 1.00 ±0.15 | a | |
| RI5.9×4.8×2.2T | RI | 5.90 ±0.10 | 4.80 ±0.10 | 2.20 ±0.15 | 1 | |||
| DR4.5×2.45 | DR | 4.50 ±0.10 | 2.45 ±0.10 | 2.00 ±0.10 | 0.58 ±0.15 | 1.30 ±0.15 | a | |
| RI8.38×6.7×2.55T | RI | 8.38 ±0.15 | 6.70 ±0.15 | 2.55 ±0.15 | 1 | |||
| DR4.8×2.5 | DR | 4.80 ±0.10 | 2.50 ±0.10 | 2.00 ±0.10 | 0.60 ±0.15 | 1.30 ±0.15 | a | |
| RI8.38×6.7×4.05T | RI | 8.38 ±0.15 | 6.70 ±0.15 | 4.05 ±0.15 | 1 | |||
| DR4.8×4 | DR | 4.80 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 2.80 ±0.10 | 0.80 ±0.15 | 2.40 ±0.15 | a | |
| RI12.2×10.4×6.1 2T | RI | 12.20 ±0.25 | 10.40 +0.20/-0.10 | 6.10 ±0.15 | 1 | |||
| DR9.6×6.3B5.8F4.4 | DR | 9.60 ±0.15 | 6.30 ±0.15 | 5.80 ±0.15 | 0.95 ±0.15 | 4.40 ±0.15 | a | |
| RI12.7×11.1×5.6T | RI | 12.70 ±0.20 | 11.10 ±0.20 | 5.60 ±0.15 | 1 | |||
| DR9.5×5.5 | DR | 9.50 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 1.25 ±0.15 | 3.00 ±0.15 | a | |
| RI12.7×11.1×5.8T | RI | 12.70 ±0.20 | 11.10 ±0.20 | 5.80 ±0.15 | 1 | |||
| DR9.8×5.8 | DR | 9.80 ±0.15 | 5.80 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 1.00 ±0.15 | 3.80 ±0.15 | a | |
| RI12.7×11.1×5.8T | RI | 12.70 ±0.20 | 11.10 ±0.20 | 5.80 ±0.15 | 1 | |||
| DR9.5×5.8 | DR | 9.50 ±0.15 | 5.80 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 1.10 ±0.15 | 3.60 ±0.15 | a | |
| RI12.7×11.1×6T | RI | 12.70 ±0.20 | 11.10 ±0.20 | 6.00 ±0.15 | 1 | |||
| DR9.6×6 | DR | 9.60 ±0.15 | 6.00 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 1.10 ±0.15 | 3.80 ±0.15 | a | |
| RI12.7×11.1×6T | RI | 12.70 ±0.20 | 11.10 ±0.20 | 6.00 ±0.15 | 1 | |||
| DR9.5×6 | DR | 9.50 ±0.15 | 6.00 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 1.10 ±0.15 | 3.80 ±0.15 | a | |
| RI13.1×11.1×6T | RI | 13.10 ±0.20 | 11.10 ±0.20 | 6.00 ±0.15 | 1 | |||
| DR9.5×6 | DR | 9.50 ±0.15 | 6.00 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 1.20 ±0.15 | 3.60 ±0.15 | a |
尺寸單位:mm;「±」為該尺寸之公差;Fig 欄對應上方圖庫中標有 Fig.N 的外形圖。