RI+DR 系列 3(圓形屏蔽環+鼓形磁芯)
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
本系列為雙段內徑(C/C1)圓環+鼓芯。RI(圓形屏蔽環)與 DR(鼓形磁芯)配套組成屏蔽功率電感:線圈繞於 DR 中柱,套入 RI 環後形成閉磁路,適合對高度與直徑有限制的圓形封裝電感,用於 DC-DC 轉換器、電源模組與車用電子。表中「部件」欄區分 RI 與 DR 的尺寸,Fig 欄對應圖庫中標有 Fig.N 的外形圖,品名尾碼為外形變化代號。
-
附件下載
產品介紹
RI+DR系列3 尺寸規格列表 RI + DR Series 3 — Dimension List
| 品名 Product name | 部件 Part | A (mm) | C (mm) | D (mm) | C1 (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | Fig |
| RI7.5×5.75×5.75 | RI | 7.47 ±0.12 | 6.55 ±0.10 | 5.75 ±0.12 | 5.65 ±0.10 | 2 | |||
| DR5.5×6.5S | DR | 5.48 ±0.07 | 6.50 ±0.12 | 2.20 ±0.10 | 1.02 ±0.12 | 4.00 ±0.12 | d | ||
| RI7.5×5.75×3.5 | RI | 7.50 +0.00/-0.20 | 6.55 +0.05/-0.15 | 3.50 ±0.12 | 5.75 +0.05/-0.15 | 2 | |||
| DR5.5×4.25S | DR | 5.50 ±0.07 | 4.25 ±0.12 | 2.20 ±0.10 | 0.85 ±0.12 | 2.10 ±0.10 | d | ||
| RI9.9×8.1×2 2T | RI | 9.90 ±0.20 | 8.40 ±0.15 | 2.00 ±0.15 | 8.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR7×2.2R | DR | 7.00 ±0.15 | 2.20 ±0.15 | 3.40 ±0.15 | 0.70 ±0.15 | 0.80 ±0.15 | c | ||
| RI9.9×8.1×3.2 2T | RI | 9.90 ±0.20 | 8.40 ±0.15 | 3.20 ±0.15 | 8.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR7.5×5.55 | DR | 7.50 ±0.15 | 5.55 ±0.15 | 3.70 ±0.15 | 0.65 ±0.15 | 2.25 ±0.15 | a | ||
| RI9.9×8.1×3.4T | RI | 9.90 ±0.20 | 8.40 ±0.15 | 3.40 ±0.15 | 8.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR7.5×3.75 | DR | 7.50 ±0.15 | 3.75 ±0.15 | 3.70 ±0.15 | 0.50 ±0.15 | 2.55 ±0.15 | a | ||
| RI9.9×8.1×3.4 2T | RI | 9.90 ±0.20 | 8.40 ±0.15 | 3.40 ±0.15 | 8.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR7.5×3.75 | DR | 7.50 ±0.15 | 3.75 ±0.15 | 3.70 ±0.15 | 0.60 ±0.15 | 2.55 ±0.15 | a | ||
| RI9.9×8.1×5.4 2T | RI | 9.90 ±0.20 | 8.40 ±0.15 | 5.40 ±0.15 | 8.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR7.5×5.5B4.3F4 | DR | 7.50 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 4.30 ±0.15 | 0.75 ±0.15 | 4.00 ±0.15 | a | ||
| RI9.9×8.1×6.4T | RI | 9.90 ±0.20 | 8.40 ±0.15 | 6.40 ±0.15 | 8.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR7.5×6.4 | DR | 7.50 ±0.15 | 6.40 ±0.15 | 4.00 ±0.15 | 0.95 ±0.15 | 4.50 ±0.15 | a | ||
| RI12.2×10.1×4.1 2T | RI | 12.20 ±0.25 | 10.30 +0.20/-0.10 | 4.10 ±0.15 | 10.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR9.6×4.3 | DR | 9.60 ±0.15 | 4.30 ±0.15 | 4.00 ±0.15 | 0.85 ±0.15 | 2.60 ±0.15 | a | ||
| RI12.2×10.1×5.3 2T | RI | 12.20 ±0.25 | 10.30 +0.20/-0.10 | 5.30 ±0.15 | 10.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR9.6×5.5 | DR | 9.60 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 5.30 ±0.15 | 0.95 ±0.15 | 3.60 ±0.15 | a | ||
| RI12.2×10.1×6.3 2T | RI | 12.20 ±0.25 | 10.30 +0.20/-0.10 | 6.30 ±0.15 | 10.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR9.6×6.5 | DR | 9.60 ±0.15 | 6.50 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 1.05 ±0.15 | 4.40 ±0.15 | a | ||
| RI12.2×10.1×6.3 2T | RI | 12.20 ±0.25 | 10.30 +0.20/-0.10 | 6.30 ±0.15 | 10.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR9.6×6.5H | DR | 9.60 ±0.15 | 6.50 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 1.05 ±0.15 | 4.40 ±0.15 | b | ||
| RI12.2×10.1×6.3 2T | RI | 12.20 ±0.25 | 10.30 +0.20/-0.10 | 6.30 ±0.15 | 10.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR9.6×6.5 | DR | 9.60 ±0.15 | 6.50 ±0.15 | 6.00 ±0.15 | 1.05 ±0.15 | 4.40 ±0.15 | a | ||
| RI12.2×10.1×5.2 2T | RI | 12.20 ±0.25 | 10.40 +0.15/-0.10 | 5.20 ±0.15 | 10.10 ±0.20 | 1 | |||
| DR9.58×5.5 | DR | 9.58 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 5.50 ±0.15 | 0.90 ±0.15 | 3.70 ±0.15 | a |
尺寸單位:mm;「±」為該尺寸之公差;Fig 欄對應上方圖庫中標有 Fig.N 的外形圖。