RI+DR 系列 3(圓形屏蔽環+鼓形磁芯)

  • 產品代號

  • 化學式

  • 外觀

  • 特性

  • 品名

  • 特長

  • 用途

    本系列為雙段內徑(C/C1)圓環+鼓芯。RI(圓形屏蔽環)與 DR(鼓形磁芯)配套組成屏蔽功率電感:線圈繞於 DR 中柱,套入 RI 環後形成閉磁路,適合對高度與直徑有限制的圓形封裝電感,用於 DC-DC 轉換器、電源模組與車用電子。表中「部件」欄區分 RI 與 DR 的尺寸,Fig 欄對應圖庫中標有 Fig.N 的外形圖,品名尾碼為外形變化代號。

  • 附件下載附件下載

產品介紹


RI+DR系列3 尺寸規格列表 RI + DR Series 3 — Dimension List

品名
Product name
部件
Part
A (mm)C (mm)D (mm)C1 (mm)B (mm)E (mm)F (mm)Fig
RI9.9×8.1×2 2TRI9.90 ±0.208.40 ±0.152.00 ±0.158.10 ±0.201
DR7×2.2RDR7.00 ±0.152.20 ±0.153.40 ±0.150.70 ±0.150.80 ±0.15c
RI9.9×8.1×3.2 2TRI9.90 ±0.208.40 ±0.153.20 ±0.158.10 ±0.201
DR7.5×5.55DR7.50 ±0.155.55 ±0.153.70 ±0.150.65 ±0.152.25 ±0.15a
RI9.9×8.1×3.4TRI9.90 ±0.208.40 ±0.153.40 ±0.158.10 ±0.201
DR7.5×3.75DR7.50 ±0.153.75 ±0.153.70 ±0.150.50 ±0.152.55 ±0.15a
RI9.9×8.1×3.4 2TRI9.90 ±0.208.40 ±0.153.40 ±0.158.10 ±0.201
DR7.5×3.75DR7.50 ±0.153.75 ±0.153.70 ±0.150.60 ±0.152.55 ±0.15a
RI9.9×8.1×5.4 2TRI9.90 ±0.208.40 ±0.155.40 ±0.158.10 ±0.201
DR7.5×5.5B4.3F4DR7.50 ±0.155.50 ±0.154.30 ±0.150.75 ±0.154.00 ±0.15a
RI9.9×8.1×6.4TRI9.90 ±0.208.40 ±0.156.40 ±0.158.10 ±0.201
DR7.5×6.4DR7.50 ±0.156.40 ±0.154.00 ±0.150.95 ±0.154.50 ±0.15a
RI12.2×10.1×4.1 2TRI12.20 ±0.2510.30 +0.20/-0.104.10 ±0.1510.10 ±0.201
DR9.6×4.3DR9.60 ±0.154.30 ±0.154.00 ±0.150.85 ±0.152.60 ±0.15a
RI12.2×10.1×5.3 2TRI12.20 ±0.2510.30 +0.20/-0.105.30 ±0.1510.10 ±0.201
DR9.6×5.5DR9.60 ±0.155.50 ±0.155.30 ±0.150.95 ±0.153.60 ±0.15a
RI12.2×10.1×6.3 2TRI12.20 ±0.2510.30 +0.20/-0.106.30 ±0.1510.10 ±0.201
DR9.6×6.5DR9.60 ±0.156.50 ±0.155.50 ±0.151.05 ±0.154.40 ±0.15a
RI12.2×10.1×6.3 2TRI12.20 ±0.2510.30 +0.20/-0.106.30 ±0.1510.10 ±0.201
DR9.6×6.5HDR9.60 ±0.156.50 ±0.155.50 ±0.151.05 ±0.154.40 ±0.15b
RI12.2×10.1×6.3 2TRI12.20 ±0.2510.30 +0.20/-0.106.30 ±0.1510.10 ±0.201
DR9.6×6.5DR9.60 ±0.156.50 ±0.156.00 ±0.151.05 ±0.154.40 ±0.15a
RI12.2×10.1×5.2 2TRI12.20 ±0.2510.40 +0.15/-0.105.20 ±0.1510.10 ±0.201
DR9.58×5.5DR9.58 ±0.155.50 ±0.155.50 ±0.150.90 ±0.153.70 ±0.15a

尺寸單位:mm;「±」為該尺寸之公差;Fig 欄對應上方圖庫中標有 Fig.N 的外形圖。