SP+ST 系列 2(罐形遮罩磁芯+內磁芯)
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
本系列為中大尺寸(12 mm 級起)SP 外殼搭配內磁芯的組合,外殼側面帶引線缺口。SP 遮罩磁芯為方形罐狀外殼,內磁芯(ST/I/R 等)置於中央承載線圈,外殼包覆線圈形成完整屏蔽,是貼片式屏蔽功率電感與 CPU/GPU 供電用低阻抗電感的典型結構。表中「部件」欄區分 SP 外殼與內磁芯尺寸,Fig 欄對應圖庫中標有 Fig.N 的外形圖,品名尾碼為外形變化代號。
-
附件下載
產品介紹
SP+ST系列2 尺寸規格列表 SP + ST Series 2 — Dimension List
| 品名 Product name | 部件 Part | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | A (mm) | B (mm) | P (mm) | Fig |
| SP12.2×7.05RTSV | SP | 12.20 ±0.15 | 12.20 ±0.15 | 10.65 ±0.15 | 10.65 ±0.15 | 7.05 ±0.15 | 1.20 ±0.10 | 5.85 ±0.15 | 4 | |||
| ST10×5.95C-YV | ST | 5.95 ±0.10 | 1.20 ±0.15 | 4.75 ±0.15 | 10.00 ±0.15 | 6.20 ±0.15 | / | b | ||||
| SP12.2×8.8RTSV | SP | 12.20 ±0.15 | 12.20 ±0.15 | 10.65 ±0.15 | 10.65 ±0.15 | 8.80 ±0.15 | 1.20 ±0.10 | 7.60 ±0.15 | 4 | |||
| ST10×7.65C-YV | ST | 7.65 ±0.10 | 1.20 ±0.15 | 6.45 ±0.15 | 10.00 ±0.15 | 6.20 ±0.15 | / | b | ||||
| SP12.5×13.7T | SP | 12.50 +0.25/-0.15 | 12.50 +0.25/-0.15 | 10.70 +0.25/-0.15 | 10.30 +0.25/-0.15 | 13.70 ±0.20 | 2.00 ±0.20 | 11.70 ±0.20 | 1 | |||
| ST10×8.6R | ST | 8.60 +0.20/-0.10 | 2.00 ±0.15 | 6.60 +0.20/-0.10 | 10.00 +0.05/-0.10 | 6.30 +0.10/-0.05 | 6.00 ±0.30 | a | ||||
| SP15×7.3RTSV | SP | 15.00 ±0.20 | 15.00 ±0.20 | 13.20 ±0.15 | 13.20 ±0.15 | 7.30 ±0.15 | 1.30 ±0.10 | 6.00 ±0.15 | 4 | |||
| ST12×6.05C-YV | ST | 6.05 ±0.10 | 1.40 ±0.15 | 4.65 ±0.15 | 12.00 ±0.15 | 7.00 ±0.15 | / | b | ||||
| SP15×9.1RTSV | SP | 15.00 ±0.20 | 15.00 ±0.20 | 13.20 ±0.15 | 13.20 ±0.15 | 9.10 ±0.15 | 1.30 ±0.10 | 7.80 ±0.15 | 4 | |||
| ST12×7.7C-Y | ST | 7.70 ±0.10 | 1.40 ±0.15 | 6.30 ±0.15 | 12.00 ±0.15 | 7.00 ±0.15 | / | b | ||||
| SP15×13RTSV | SP | 15.00 ±0.20 | 15.00 ±0.20 | 13.20 ±0.15 | 13.20 ±0.15 | 13.00 ±0.15 | 1.30 ±0.10 | 11.70 ±0.15 | 4 | |||
| ST12×11.75C-YV | ST | 11.75 ±0.10 | 1.40 ±0.15 | 10.35 ±0.15 | 12.00 ±0.15 | 7.00 ±0.15 | / | b | ||||
| SP16.5×13.7T | SP | 16.50 +0.30/-0.10 | 16.50 +0.30/-0.10 | 14.50 +0.30/-0.10 | 14.50 +0.30/-0.10 | 13.70 ±0.20 | 2.00 ±0.20 | 11.70 ±0.20 | 1 | |||
| ST14×8.5R | ST | 8.50 ±0.20 | 2.00 ±0.15 | 6.50 +0.20/-0.10 | 14.00 +0.05/-0.15 | 8.30 ±0.10 | 8.00 ±0.30 | a | ||||
| SP18.5×13.7T | SP | 18.50 +0.30/-0.05 | 18.50 +0.30/-0.05 | 16.50 +0.25/-0.05 | 16.50 +0.25/-0.05 | 13.70 ±0.20 | 2.00 ±0.20 | 11.70 ±0.25 | 1 | |||
| ST16×7.8R | ST | 7.80 +0.25/-0.15 | 2.00 ±0.15 | 5.80 ±0.15 | 16.00 +0.10/-0.15 | 10.00 +0.10/-0.15 | 9.00 ±0.30 | a | ||||
| SP22×13.8T | SP | 22.00 +0.50/-0.20 | 22.00 +0.50/-0.20 | 20.00 +0.50/-0.10 | 20.00 +0.50/-0.10 | 13.80 +0.10/-0.20 | 2.00 ±0.20 | 11.80 ±0.20 | 1 | |||
| ST19×9R | ST | 9.00 +0.25/-0.15 | 2.30 ±0.15 | 6.70 ±0.15 | 19.00 +0.10/-0.15 | 13.50 +0.15/-0.10 | 11.00 ±0.30 | a | ||||
| SP27.7×14.7×13.7T | SP | 27.70 ±0.50 | 14.70 +0.25/-0.10 | 25.50 +0.40/-0.00 | 12.50 +0.20/-0.10 | 13.70 ±0.25 | 2.00 ±0.20 | 11.70 ±0.20 | 2 | |||
| ST12×8.5R | ST | 8.50 +0.20/-0.10 | 2.00 ±0.15 | 6.50 +0.20/-0.10 | 12.00 +0.05/-0.10 | 7.30 +0.10/-0.05 | 7.50 ±0.30 | a | ||||
| SP41×14.7×11.7T | SP | 41.00 +0.80/-0.20 | 14.70 +0.60/-0.10 | 38.80 +0.60/-0.30 | 12.50 +0.50/-0.10 | 11.70 ±0.25 | 2.00 ±0.20 | 9.70 ±0.20 | 3 | |||
| ST12×7R | ST | 7.00 +0.20/-0.10 | 2.00 ±0.15 | 5.00 ±0.15 | 12.00 +0.05/-0.10 | 7.30 +0.10/-0.00 | 7.50 ±0.30 | a |
尺寸單位:mm;「±」為該尺寸之公差;Fig 欄對應上方圖庫中標有 Fig.N 的外形圖。