CPU CHOKE|SP CORE 系列(罐形遮罩磁芯)

  • 產品代號

  • 化學式

  • 外觀

  • 特性

  • 品名

  • 特長

  • 用途

    SP CORE 為 CPU/GPU 供電(VRM)電感專用的方形罐狀遮罩磁芯:中央開孔容納配套的 R CORE 或 AR/I/SB 內芯與扁平銅片繞組,側面缺口(E、T1/T2)供銅片引出,罐體包覆線圈以降低漏磁與 EMI。品名為 SP A1×D(外徑 × 高,mm;尾碼 T/RT 等為外形代號),Fig 欄對應圖庫中標有 Fig.N 的外形圖;配套內芯請參閱「配套 R CORE/AR CORE/I CORE/SB CORE 系列」,組合後的電感特性見目錄「配套電性」章。

  • 附件下載附件下載

產品介紹


SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.⁠1–⁠3) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.⁠1–⁠3)

品名
Product name
A1 (mm)A2 (mm)C1 (mm)C2 (mm)D (mm)E (mm)F (mm)T1 (mm)T2 (mm)H (mm)Fig
SP7.8×6.8T7.80 ±0.207.80 ±0.205.95 ±0.105.60 ±0.106.80 ±0.200.90 ±0.105.70 ±0.202.60 ±0.102.80 ±0.100.22 ±0.051
SP7.8×7.0T7.80 ±0.207.80 ±0.205.95 ±0.105.60 ±0.107.00 ±0.200.90 ±0.105.90 ±0.202.60 ±0.102.80 ±0.100.22 ±0.051
SP8.2×8.5T8.20 ±0.158.20 ±0.156.80 ±0.104.60 ±0.108.50 ±0.201.20 ref7.30 ±0.15///2
SP8.2×8.6T8.20 ±0.158.20 ±0.156.80 ±0.104.60 ±0.108.60 ±0.151.10 ±0.107.50 ±0.15///3
SP8.2×9T8.20 ±0.158.20 ±0.156.80 ±0.104.60 ±0.109.00 ±0.201.20 ±0.107.80 ±0.15///2
SP8.2×9.3T8.20 ±0.158.20 ±0.156.80 ±0.104.60 ±0.109.30 ±0.201.20 ±0.108.10 ±0.15///2
SP10×9RA10.00 ±0.2010.00 ±0.207.50 ±0.156.00 ±0.109.00 ±0.151.00 ref8.00 ±0.15///2
SP10×9R10.00 ±0.2010.00 ±0.207.80 ±0.156.00 ±0.109.00 ±0.151.00 ref8.00 ±0.15///2
SP10.4×10×9T10.40 ±0.1510.00 ±0.158.20 ±0.107.20 ±0.109.00 ±0.201.10 ±0.108.00 ±0.203.20 +0.20/-0.000.22 ±0.0510.40 ±0.151
SP11.4×9.5T11.40 ±0.1511.40 ±0.158.90 ±0.108.35 ±0.109.50 ±0.201.25 ±0.058.20 ±0.203.70 +0.20/-0.000.27 ±0.0511.40 ±0.151
SP12.3×10.5R12.30 ±0.2012.30 ±0.208.60 ±0.158.70 ±0.1510.50 ±0.251.20 ref9.30 ±0.20///2

SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.⁠4–⁠6) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.⁠4–⁠6)

品名
Product name
A1 (mm)A2 (mm)C1 (mm)C2 (mm)D (mm)E (mm)F (mm)Fig
SP9×8.4×6.35R9.00 ±0.158.40 ±0.156.50 ±0.154.90 ±0.106.35 ±0.100.80 ref5.55 ±0.104
SP9×8.4×7.3R9.00 ±0.158.40 ±0.156.50 ±0.154.90 ±0.107.30 ±0.151.00 ref6.30 ±0.154
SP9×8.4×9R9.00 ±0.158.40 ±0.156.50 ±0.154.90 ±0.109.00 ±0.151.30 ±0.207.70 ±0.154
SP10×7.3T10.00 ±0.2010.00 ±0.207.80 ±0.156.00 ±0.107.30 ±0.151.00 ref6.30 ±0.154
SP10×9T10.00 ±0.2010.00 ±0.207.80 ±0.156.00 ±0.109.00 ±0.151.00 ref8.00 ±0.154
SP10.2×7.2×8.7T10.20 ±0.257.20 ±0.207.80 ±0.155.44 ±0.108.70 ±0.151.00 ±0.157.70 ±0.155
SP10.2×7.2×9.0T10.20 ±0.257.20 ±0.207.80 ±0.155.44 ±0.109.00 ±0.151.00 ±0.158.00 ±0.155
SP11.3×7.8U11.30 +0.25/-0.1011.30 +0.25/-0.108.50 ±0.157.80 ±0.107.80 ±0.151.00 ±0.156.80 ±0.206
SP11.3×7.9T11.30 +0.25/-0.1011.30 +0.25/-0.108.50 ±0.157.80 ±0.107.90 +0.10/-0.201.25 ±0.156.65 ±0.154
SP11.3×9.7T11.30 +0.25/-0.1011.30 +0.25/-0.108.50 ±0.157.80 ±0.109.70 +0.25/-0.001.20 ±0.158.65 ±0.204
SP11.6×9T11.60 ±0.2011.60 ±0.209.20 ±0.157.70 ±0.159.00 ±0.151.35 ±0.157.65 ±0.154
SP11.6×10T11.60 ±0.2011.60 ±0.209.20 ±0.157.70 ±0.1510.00 ±0.201.35 ±0.158.65 ±0.154
SP11.6×10.5T11.60 ±0.2011.60 ±0.209.20 ±0.157.70 ±0.1510.50 ±0.201.35 ±0.159.15 ±0.154
SP11.6×10.8T11.60 ±0.2011.60 ±0.209.20 ±0.207.70 ±0.1010.80 ±0.201.35 ref9.45 ±0.154

SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.⁠7–⁠9) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.⁠7–⁠9)

品名
Product name
A1 (mm)A2 (mm)C1 (mm)C2 (mm)D (mm)E (mm)F (mm)Fig
SP12×11.05×10.3T12.00 ±0.2011.05 ±0.208.85 ±0.157.70 ±0.1510.30 ±0.151.20 ref9.10 ±0.157
SP12×10.7TW12.00 ±0.2012.00 ±0.208.60 +0.30/-0.008.40 +0.30/-0.0010.70 ±0.201.70 ref9.00 ±0.159
SP12.3×11.75×10.212.30 ±0.2011.75 ±0.209.65 ±0.158.90 ±0.1510.20 ±0.151.20 ±0.159.00 ±0.158
SP12.3×11.75×10.512.30 ±0.2011.75 ±0.209.65 ±0.158.90 ±0.1510.50 ±0.201.30 ±0.159.20 ±0.208
SP12.6×11.75×10.212.65 ±0.2011.75 ±0.209.95 ±0.158.90 ±0.1510.20 ±0.201.20 ref9.00 ±0.158
SP12.6×11.75×10.512.65 ±0.2011.75 ±0.209.95 ±0.158.90 ±0.1510.50 ±0.201.20 ref9.30 ±0.158

SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.⁠10–⁠12) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.⁠10–⁠12)

品名
Product name
A1 (mm)A2 (mm)C1 (mm)C2 (mm)D (mm)E (mm)F (mm)G (mm)Fig
SP10×9.6T10.00 ±0.2010.00 ±0.208.00 +0.15/-0.106.00 +0.15/-0.109.60 ±0.201.20 min8.20 min/11
SP11.3×10.3TW11.30 +0.25/-0.1011.30 +0.25/-0.108.50 ±0.157.80 ±0.1010.30 ±0.201.70 ref8.60 ±0.15/12
SP12.5×11T12.50 ±0.2012.50 ±0.209.90 ±0.158.00 ±0.1011.00 ±0.201.75 ±0.159.10 min/11
SP12.65× 11.9× 11.2S12.65 ±0.2011.90 ±0.209.65 ±0.158.90 ±0.1511.20 ±0.15/9.00 ±0.151.00 ref10

SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.⁠13–⁠15) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.⁠13–⁠15)

品名
Product name
A1 (mm)A2 (mm)C1 (mm)C2 (mm)D (mm)E (mm)F (mm)Fig
SP10×7×9.5T10.00 ±0.257.00 ±0.207.80 ±0.153.90 ±0.109.50 ±0.201.10 ±0.158.40 ±0.2015
SP11.8×8.4×8.7RW11.80 ±0.208.40 ±0.208.00 ±0.105.50 ±0.108.70 ±0.151.00 ±0.157.70 ±0.1013
SP11.8× 10.4× 13.5TW11.80 ±0.2510.40 ±0.209.20 ±0.157.20 ±0.1513.50 ±0.255.40 ref8.10 ±0.2014

尺寸單位:mm;「±」為該尺寸之公差;Fig 欄對應上方圖庫中標有 Fig.N 的外形圖。