CPU CHOKE|SP CORE 系列(罐形遮罩磁芯)
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
SP CORE 為 CPU/GPU 供電(VRM)電感專用的方形罐狀遮罩磁芯:中央開孔容納配套的 R CORE 或 AR/I/SB 內芯與扁平銅片繞組,側面缺口(E、T1/T2)供銅片引出,罐體包覆線圈以降低漏磁與 EMI。品名為 SP A1×D(外徑 × 高,mm;尾碼 T/RT 等為外形代號),Fig 欄對應圖庫中標有 Fig.N 的外形圖;配套內芯請參閱「配套 R CORE/AR CORE/I CORE/SB CORE 系列」,組合後的電感特性見目錄「配套電性」章。
-
附件下載
產品介紹
SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.1–3) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.1–3)
| 品名 Product name | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | H (mm) | Fig |
| SP7.8×6.8T | 7.80 ±0.20 | 7.80 ±0.20 | 5.95 ±0.10 | 5.60 ±0.10 | 6.80 ±0.20 | 0.90 ±0.10 | 5.70 ±0.20 | 2.60 ±0.10 | 2.80 ±0.10 | 0.22 ±0.05 | 1 |
| SP7.8×7.0T | 7.80 ±0.20 | 7.80 ±0.20 | 5.95 ±0.10 | 5.60 ±0.10 | 7.00 ±0.20 | 0.90 ±0.10 | 5.90 ±0.20 | 2.60 ±0.10 | 2.80 ±0.10 | 0.22 ±0.05 | 1 |
| SP8.2×8.5T | 8.20 ±0.15 | 8.20 ±0.15 | 6.80 ±0.10 | 4.60 ±0.10 | 8.50 ±0.20 | 1.20 ref | 7.30 ±0.15 | / | / | / | 2 |
| SP8.2×8.6T | 8.20 ±0.15 | 8.20 ±0.15 | 6.80 ±0.10 | 4.60 ±0.10 | 8.60 ±0.15 | 1.10 ±0.10 | 7.50 ±0.15 | / | / | / | 3 |
| SP8.2×9T | 8.20 ±0.15 | 8.20 ±0.15 | 6.80 ±0.10 | 4.60 ±0.10 | 9.00 ±0.20 | 1.20 ±0.10 | 7.80 ±0.15 | / | / | / | 2 |
| SP8.2×9.3T | 8.20 ±0.15 | 8.20 ±0.15 | 6.80 ±0.10 | 4.60 ±0.10 | 9.30 ±0.20 | 1.20 ±0.10 | 8.10 ±0.15 | / | / | / | 2 |
| SP10×9RA | 10.00 ±0.20 | 10.00 ±0.20 | 7.50 ±0.15 | 6.00 ±0.10 | 9.00 ±0.15 | 1.00 ref | 8.00 ±0.15 | / | / | / | 2 |
| SP10×9R | 10.00 ±0.20 | 10.00 ±0.20 | 7.80 ±0.15 | 6.00 ±0.10 | 9.00 ±0.15 | 1.00 ref | 8.00 ±0.15 | / | / | / | 2 |
| SP10.4×10×9T | 10.40 ±0.15 | 10.00 ±0.15 | 8.20 ±0.10 | 7.20 ±0.10 | 9.00 ±0.20 | 1.10 ±0.10 | 8.00 ±0.20 | 3.20 +0.20/-0.00 | 0.22 ±0.05 | 10.40 ±0.15 | 1 |
| SP11.4×9.5T | 11.40 ±0.15 | 11.40 ±0.15 | 8.90 ±0.10 | 8.35 ±0.10 | 9.50 ±0.20 | 1.25 ±0.05 | 8.20 ±0.20 | 3.70 +0.20/-0.00 | 0.27 ±0.05 | 11.40 ±0.15 | 1 |
| SP12.3×10.5R | 12.30 ±0.20 | 12.30 ±0.20 | 8.60 ±0.15 | 8.70 ±0.15 | 10.50 ±0.25 | 1.20 ref | 9.30 ±0.20 | / | / | / | 2 |
SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.4–6) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.4–6)
| 品名 Product name | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Fig |
| SP9×8.4×6.35R | 9.00 ±0.15 | 8.40 ±0.15 | 6.50 ±0.15 | 4.90 ±0.10 | 6.35 ±0.10 | 0.80 ref | 5.55 ±0.10 | 4 |
| SP9×8.4×7.3R | 9.00 ±0.15 | 8.40 ±0.15 | 6.50 ±0.15 | 4.90 ±0.10 | 7.30 ±0.15 | 1.00 ref | 6.30 ±0.15 | 4 |
| SP9×8.4×9R | 9.00 ±0.15 | 8.40 ±0.15 | 6.50 ±0.15 | 4.90 ±0.10 | 9.00 ±0.15 | 1.30 ±0.20 | 7.70 ±0.15 | 4 |
| SP10×7.3T | 10.00 ±0.20 | 10.00 ±0.20 | 7.80 ±0.15 | 6.00 ±0.10 | 7.30 ±0.15 | 1.00 ref | 6.30 ±0.15 | 4 |
| SP10×9T | 10.00 ±0.20 | 10.00 ±0.20 | 7.80 ±0.15 | 6.00 ±0.10 | 9.00 ±0.15 | 1.00 ref | 8.00 ±0.15 | 4 |
| SP10.2×7.2×8.7T | 10.20 ±0.25 | 7.20 ±0.20 | 7.80 ±0.15 | 5.44 ±0.10 | 8.70 ±0.15 | 1.00 ±0.15 | 7.70 ±0.15 | 5 |
| SP10.2×7.2×9.0T | 10.20 ±0.25 | 7.20 ±0.20 | 7.80 ±0.15 | 5.44 ±0.10 | 9.00 ±0.15 | 1.00 ±0.15 | 8.00 ±0.15 | 5 |
| SP11.3×7.8U | 11.30 +0.25/-0.10 | 11.30 +0.25/-0.10 | 8.50 ±0.15 | 7.80 ±0.10 | 7.80 ±0.15 | 1.00 ±0.15 | 6.80 ±0.20 | 6 |
| SP11.3×7.9T | 11.30 +0.25/-0.10 | 11.30 +0.25/-0.10 | 8.50 ±0.15 | 7.80 ±0.10 | 7.90 +0.10/-0.20 | 1.25 ±0.15 | 6.65 ±0.15 | 4 |
| SP11.3×9.7T | 11.30 +0.25/-0.10 | 11.30 +0.25/-0.10 | 8.50 ±0.15 | 7.80 ±0.10 | 9.70 +0.25/-0.00 | 1.20 ±0.15 | 8.65 ±0.20 | 4 |
| SP11.6×9T | 11.60 ±0.20 | 11.60 ±0.20 | 9.20 ±0.15 | 7.70 ±0.15 | 9.00 ±0.15 | 1.35 ±0.15 | 7.65 ±0.15 | 4 |
| SP11.6×10T | 11.60 ±0.20 | 11.60 ±0.20 | 9.20 ±0.15 | 7.70 ±0.15 | 10.00 ±0.20 | 1.35 ±0.15 | 8.65 ±0.15 | 4 |
| SP11.6×10.5T | 11.60 ±0.20 | 11.60 ±0.20 | 9.20 ±0.15 | 7.70 ±0.15 | 10.50 ±0.20 | 1.35 ±0.15 | 9.15 ±0.15 | 4 |
| SP11.6×10.8T | 11.60 ±0.20 | 11.60 ±0.20 | 9.20 ±0.20 | 7.70 ±0.10 | 10.80 ±0.20 | 1.35 ref | 9.45 ±0.15 | 4 |
SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.7–9) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.7–9)
| 品名 Product name | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Fig |
| SP12×11.05×10.3T | 12.00 ±0.20 | 11.05 ±0.20 | 8.85 ±0.15 | 7.70 ±0.15 | 10.30 ±0.15 | 1.20 ref | 9.10 ±0.15 | 7 |
| SP12×10.7TW | 12.00 ±0.20 | 12.00 ±0.20 | 8.60 +0.30/-0.00 | 8.40 +0.30/-0.00 | 10.70 ±0.20 | 1.70 ref | 9.00 ±0.15 | 9 |
| SP12.3×11.75×10.2 | 12.30 ±0.20 | 11.75 ±0.20 | 9.65 ±0.15 | 8.90 ±0.15 | 10.20 ±0.15 | 1.20 ±0.15 | 9.00 ±0.15 | 8 |
| SP12.3×11.75×10.5 | 12.30 ±0.20 | 11.75 ±0.20 | 9.65 ±0.15 | 8.90 ±0.15 | 10.50 ±0.20 | 1.30 ±0.15 | 9.20 ±0.20 | 8 |
| SP12.6×11.75×10.2 | 12.65 ±0.20 | 11.75 ±0.20 | 9.95 ±0.15 | 8.90 ±0.15 | 10.20 ±0.20 | 1.20 ref | 9.00 ±0.15 | 8 |
| SP12.6×11.75×10.5 | 12.65 ±0.20 | 11.75 ±0.20 | 9.95 ±0.15 | 8.90 ±0.15 | 10.50 ±0.20 | 1.20 ref | 9.30 ±0.15 | 8 |
SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.10–12) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.10–12)
| 品名 Product name | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Fig |
| SP10×9.6T | 10.00 ±0.20 | 10.00 ±0.20 | 8.00 +0.15/-0.10 | 6.00 +0.15/-0.10 | 9.60 ±0.20 | 1.20 min | 8.20 min | / | 11 |
| SP11.3×10.3TW | 11.30 +0.25/-0.10 | 11.30 +0.25/-0.10 | 8.50 ±0.15 | 7.80 ±0.10 | 10.30 ±0.20 | 1.70 ref | 8.60 ±0.15 | / | 12 |
| SP12.5×11T | 12.50 ±0.20 | 12.50 ±0.20 | 9.90 ±0.15 | 8.00 ±0.10 | 11.00 ±0.20 | 1.75 ±0.15 | 9.10 min | / | 11 |
| SP12.65× 11.9× 11.2S | 12.65 ±0.20 | 11.90 ±0.20 | 9.65 ±0.15 | 8.90 ±0.15 | 11.20 ±0.15 | / | 9.00 ±0.15 | 1.00 ref | 10 |
SP CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.13–15) SP Pot Cores (CPU Choke) — Dimension List (Fig.13–15)
| 品名 Product name | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Fig |
| SP10×7×9.5T | 10.00 ±0.25 | 7.00 ±0.20 | 7.80 ±0.15 | 3.90 ±0.10 | 9.50 ±0.20 | 1.10 ±0.15 | 8.40 ±0.20 | 15 |
| SP11.8×8.4×8.7RW | 11.80 ±0.20 | 8.40 ±0.20 | 8.00 ±0.10 | 5.50 ±0.10 | 8.70 ±0.15 | 1.00 ±0.15 | 7.70 ±0.10 | 13 |
| SP11.8× 10.4× 13.5TW | 11.80 ±0.25 | 10.40 ±0.20 | 9.20 ±0.15 | 7.20 ±0.15 | 13.50 ±0.25 | 5.40 ref | 8.10 ±0.20 | 14 |
尺寸單位:mm;「±」為該尺寸之公差;Fig 欄對應上方圖庫中標有 Fig.N 的外形圖。