CPU CHOKE|SRI CORE 系列(方形屏蔽環)
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
本頁的 SRI CORE 為 CPU/GPU 供電電感用的方形屏蔽環,與配套 R CORE 內芯及扁平銅片繞組組成低阻抗、大電流的 VRM 電感;環體側面設有銅片引出缺口(C1/C2)。品名為 SRI A1×C1×D(外徑 × 內徑 × 高,mm;尾碼 RT 等為外形代號),Fig 欄對應圖庫中標有 Fig.N 的外形圖,組合後的電感特性見目錄「配套電性」章。
-
附件下載
產品介紹
SRI CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.1–3) SRI Square Ring Cores — Dimension List (Fig.1–3)
| 品名 Product name | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | Fig |
| SRI6.8×5.2×3.3RT | 6.80 ±0.15 | 6.80 ±0.15 | 5.20 ±0.15 | 4.40 ±0.10 | 3.30 ±0.10 | 1 |
| SRI11×7.5×7.5 | 11.00 ±0.20 | 11.00 ±0.20 | 7.50 ±0.15 | 7.50 ±0.15 | 7.50 ±0.20 | 3 |
| SRI11×7.5×9.5 | 11.00 ±0.20 | 11.00 ±0.20 | 7.50 ±0.15 | 7.50 ±0.15 | 9.50 ±0.20 | 3 |
| SRI11×7.6×7.5 | 11.00 ±0.20 | 11.00 ±0.20 | 7.60 ±0.15 | 7.60 ±0.15 | 7.50 ±0.20 | 2 |
| SRI11×7.6×9.5 | 11.00 ±0.20 | 11.00 ±0.20 | 7.60 ±0.15 | 7.60 ±0.15 | 9.50 ±0.20 | 2 |
| SRI11.3×7.8×8.7 | 11.30 ±0.20 | 11.30 ±0.20 | 7.80 ±0.15 | 7.80 ±0.15 | 8.70 ±0.20 | 3 |
| SRI11.3×7.8×9.5 | 11.30 ±0.20 | 11.30 ±0.20 | 7.80 ±0.15 | 7.80 ±0.15 | 9.50 ±0.20 | 3 |
SRI CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.4–6) SRI Square Ring Cores — Dimension List (Fig.4–6)
| 品名 Product name | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | Fig |
| SRI11.3×8.2×8.55T | 11.30 +0.25/-0.10 | 11.30 +0.25/-0.10 | 8.20 ±0.15 | 8.20 ±0.15 | 8.55 ±0.15 | 4 |
| SRI11.5×8.8×7.9 | 11.50 ±0.20 | 8.00 ±0.20 | 8.80 ±0.15 | 3.80 ±0.20 | 7.90 ±0.10 | 5 |
| SRI11.5×9.2×7.9 | 11.50 ±0.20 | 8.20 ±0.20 | 9.20 ±0.15 | 5.50 +0.20/-0.00 | 7.90 ±0.10 | 6 |
SRI CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.7–9) SRI Square Ring Cores — Dimension List (Fig.7–9)
| 品名 Product name | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | Fig |
| SRI11.5×8.2×10.2 | 11.50 ±0.25 | 10.80 ±0.25 | 8.20 ±0.15 | 6.80 ±0.15 | 10.20 ±0.20 | 8 |
| SRI11.5×8.6×8.1 | 11.55 ±0.15 | 10.80 ±0.15 | 8.60 +0.15/-0.05 | 6.80 +0.15/-0.05 | 8.10 ±0.10 | 7 |
| SRI13×9.5×9.6C | 13.00 ±0.30 | 12.00 ±0.30 | 9.50 ±0.20 | 8.60 ±0.20 | 9.60 +0.40/-0.20 | 9 |
SRI CORE 系列 尺寸規格列表(Fig.10–11) SRI Square Ring Cores — Dimension List (Fig.10–11)
| 品名 Product name | A1 (mm) | A2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | Fig |
| SRI13.5×9.7×9.35A | 13.50 ±0.20 | 12.00 ±0.20 | 9.70 ±0.20 | 8.20 ±0.20 | 9.35 ±0.15 | 10 |
| SRI15×11×10.8 | 15.00 ±0.25 | 15.00 ±0.25 | 11.00 ±0.20 | 11.00 ±0.20 | 10.80 ±0.20 | 11 |
| SRI15×11×15 | 15.00 ±0.25 | 15.00 ±0.25 | 11.00 ±0.20 | 11.00 ±0.20 | 15.00 ±0.25 | 11 |
尺寸單位:mm;「±」為該尺寸之公差;Fig 欄對應上方圖庫中標有 Fig.N 的外形圖。