鎳鋅材料分類選用指引
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
TAK 鎳鋅鐵氧體共六個分類、27 支材質。先由「六分類與收錄材質」表依典型應用方向找到分類,再用各分類的速查表比較 μi、Bs、相對損耗因子、溫度係數與居里溫度,最後到各材質頁面查閱完整規格與特性曲線。圖庫中的四張定位圖(Fig.1–4)以 μi 與工作頻率標出各分類材質的相對位置。
-
附件下載
產品介紹
六分類與收錄材質 Classes & grades in this catalog
| NiZn 分類 Class | 收錄材質 Grades | 典型應用方向 Typical applications |
|---|---|---|
| 高磁通耐熱衝擊材料 | DL3 DL4 DL5 DL6 DL5H | 高頻功率/大電流電感;>5 MHz 功率/諧振與 SMD 耐焊需求 |
| 寬溫穩定材料 | SL50 SL80 | 寬溫功率電感——需低溫度係數之場合 |
| 高磁導高磁通EMI材料 | G5A G5B | EMI 抑制與中低頻(0.1–1 MHz)功率相容(G5A/G5B) |
| 高磁導EMI材料 | L43 L6A L8A L22A L28A | 共模扼流圈/電源 EMI 濾波(噪聲 >2 MHz)與抑制磁珠 |
| 鎳鎂鋅及鎂鋅材料 | MGB1 MG2 MF1 MF2 MF3 | 成本導向之中低頻電感/EMI(鎳鎂鋅・鎂鋅) |
| 高頻穩定材料 | V4F1 M5E1 V2F1 M9A M61 M61H M63 Q1C1 | 天線棒/RFID/高Q電感;低μ調諧與高頻諧振(μi 10~180) |
體系分界原理(定性) Family boundaries (qualitative)
- MnZn:高磁導率・高 Bs・低電阻率 —— 功率轉換與 2 MHz 以下應用之主場。
- NiZn:高電阻率 —— MHz 以上信號/天線,與 30 MHz 以上 EMI 抑制之主場。
- ME03:MnZn 體系中面向 30–1000 MHz 抑制的特例。30 MHz 以上套管/磁珠抑制先看 ME03;其他形狀與更高頻段請參閱鎳鋅 EMI 材料。
NiZn 分類速查:高磁通耐熱衝擊 / 寬溫穩定 NiZn Quick Reference: High Flux & Thermal Shock / Wide-Temp Stable
| 特性 Property | 符號 Symbol | 單位 Unit | DL3 | DL4 | DL5 | DL6 | DL5H | SL50 | SL80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始磁導率 Initial Permeability | μi | — | 350 | 600 | 400 | 300 | 530 | 500 | 800 |
| 飽和磁通密度 Saturation Flux Density | Bs(3000 A/m) | mT | 350 | 350 | 420 | 440 | 400 | 350 | 350 |
| 相對損耗因子 Relative Loss Factor | tanδ/μi | ×10⁻⁶ | 15/30 | 12/80 | 15/34 | 20/50 | 35/80 | 18/35 | 15/30 |
| 測量頻率 Measuring Frequency | f | MHz | 0.1/2.0 | 0.1/1.5 | 0.1/2.0 | 0.1/2.0 | 0.1/1.0 | 0.1/1.0 | 0.1/1.0 |
| 比溫度係數 Temperature Coefficient | αμr | ×10⁻⁶/K | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 0~2 | 0~4 |
| 測量溫度範圍 Measuring Temp. Range | ΔT | — | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | -40~140 ℃ | -40~140 ℃ |
| 居里溫度 Curie Temperature | Tc | ℃ | >200 | >200 | >240 | >260 | >200 | >180 | >170 |
| 密度 Density | D | g/cm³ | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
| 電阻率 Resistivity | ρ | Ω·m | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ |
圖庫 Fig.1:NiZn 分類速查:高磁通耐熱衝擊 / 寬溫穩定——定位圖
NiZn 分類速查:高磁導 / EMI NiZn Quick Reference: High Permeability / EMI
| 特性 Property | 符號 Symbol | 單位 Unit | G5A | G5B | L43 | L6A | L8A | L22A | L28A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始磁導率 Initial Permeability | μi | — | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1600 | 2200 | 2800 |
| 飽和磁通密度 Saturation Flux Density | Bs(3000 A/m) | mT | 400 | 390 | 350 | 320 | 300 | 270 | 250 |
| 相對損耗因子 Relative Loss Factor | tanδ/μi | ×10⁻⁶ | 10/30 | 15/45 | 20/30 | 15/30 | 15/35 | 20/35 | 25/40 |
| 測量頻率 Measuring Frequency | f | MHz | 0.1/1.0 | 0.1/1.0 | 0.1/0.5 | 0.1/0.5 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 |
| 比溫度係數 Temperature Coefficient | αμr | ×10⁻⁶/K | 10 | 8 | 4 | 15 | 4 | 8 | 6 |
| 測量溫度範圍 Measuring Temp. Range | ΔT | — | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ |
| 居里溫度 Curie Temperature | Tc | ℃ | >190 | >180 | >160 | >150 | >120 | >90 | >80 |
| 密度 Density | D | g/cm³ | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 電阻率 Resistivity | ρ | Ω·m | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ |
圖庫 Fig.2:NiZn 分類速查:高磁導 / EMI——定位圖
NiZn 分類速查:鎳鎂鋅及鎂鋅 NiZn Quick Reference: Ni-Mg-Zn & Mg-Zn
| 特性 Property | 符號 Symbol | 單位 Unit | MGB1 | MG2 | MF1 | MF2 | MF3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始磁導率 Initial Permeability | μi | — | 350 | 300 | 180 | 800 | 350 |
| 飽和磁通密度 Saturation Flux Density | Bs(3000 A/m) | mT | 380 | 300 | 350 | 270 | 330 |
| 相對損耗因子 Relative Loss Factor | tanδ/μi | ×10⁻⁶ | 15/35 | 80/70 | 55/70 | 25/50 | 20/25 |
| 測量頻率 Measuring Frequency | f | MHz | 0.1/2.0 | 0.1/0.5 | 0.1/0.5 | 0.1/0.5 | 0.1/1.0 |
| 比溫度係數 Temperature Coefficient | αμr | ×10⁻⁶/K | 25 | 9 | 35 | 15 | 10 |
| 測量溫度範圍 Measuring Temp. Range | ΔT | — | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ |
| 居里溫度 Curie Temperature | Tc | ℃ | >200 | >150 | >210 | >130 | >160 |
| 密度 Density | D | g/cm³ | 5.1 | 4.85 | 4.9 | 4.85 | 4.9 |
| 電阻率 Resistivity | ρ | Ω·m | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ |
圖庫 Fig.3:NiZn 分類速查:鎳鎂鋅及鎂鋅——定位圖
NiZn 分類速查:高頻穩定 NiZn Quick Reference: High-Frequency Stable
| 特性 Property | 符號 Symbol | 單位 Unit | V4F1 | M5E1 | V2F1 | M9A | M61 | M61H | M63 | Q1C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始磁導率 Initial Permeability | μi | — | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 100 | 180 | 250 |
| 飽和磁通密度 Saturation Flux Density | Bs(3000 A/m) | mT | 150 | 170 | 310 | 340 | 340 | 420 | 365 | 335 |
| 相對損耗因子 Relative Loss Factor | tanδ/μi | ×10⁻⁶ | 600/700 | 400/420 | 160/270 | 100/120 | 80/100 | 50/50 | 50/80 | 35/45 |
| 測量頻率 Measuring Frequency | f | MHz | 25/100 | 10/50 | 10/50 | 5/20 | 1.0/5.0 | 1.0/5.0 | 0.5/5 | 0.5/2.5 |
| 比溫度係數 Temperature Coefficient | αμr | ×10⁻⁶/K | 40 | 10 | 25 | 60 | -2 | 15 | 10 | 10 |
| 測量溫度範圍 Measuring Temp. Range | ΔT | — | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ | 20~60 ℃ |
| 居里溫度 Curie Temperature | Tc | ℃ | >320 | >320 | >300 | >300 | >300 | >280 | >300 | >140 |
| 密度 Density | D | g/cm³ | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
| 電阻率 Resistivity | ρ | Ω·m | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ |
圖庫 Fig.4:NiZn 分類速查:高頻穩定——定位圖
相對損耗因子與測量頻率格式為「低頻值/高頻值」。詳細規格與特性曲線請見各材質頁面。