TM83
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 
                                                特性
                                                更高的高溫適用區域,可達140度,宽温度区间内有相对更低的能量损耗密度,以及相对较高的饱和磁通密度,中高频率的多用途铁氧体材料,可用于电源变压器、电感和滤波器材料。可提供各式形状和环形的产品外形。 
- 品名
- 特長
- 用途
- 
                                                
                                                附件下載 
產品介紹
| CHARACTERISTICS (特性) | CONDITIONS (測試條件) | TYPICAL VALUE (典型值) | UNIT (單位) | |
| Initial permeability | f=10kHz, B<0.25mT | 3000 ±25% | ||
| μiac(初磁導率) | ||||
| Amplitude permeability μa(振幅磁導率) | f=25kHz, B=200mT | ˃4000 | ||
| ˃4200 | ||||
| Saturation flux density Bs(飽和磁通密度) | 1200A/m, 100Hz | 25℃ 100℃ | 545 425 | mT | 
| Remanence | 1200A/m, 100Hz | 25℃ 100℃ | 70 | mT | 
| Br(剩磁) | 60 | |||
| Coercivity | 1200A/m, 100Hz | 25℃ 100℃ | 15 | A/m | 
| Hc(矯頑力) | 10 | |||
| Curie Temperature | f=10kHz, B<0.25mT | ≧240 | ℃ | |
| Tc(居里溫度) | ||||
| Density | Archimedes method (阿基米德法) | 4.9 | g/cm3 | |
| D(密度) | ||||
| Electrical resistivity | DC Current (直流电流) | 5 | Ωm | |
| ρ(表面電阻) | ||||
| Pcv (功率損耗) | 100kHz, 200mT | 25℃ | 240 | kW/m3 | 
| 100℃ | 250 | |||
| 120℃ | 280 | |||
| 140℃ | 320 | |||
| 300kHz, 100mT | 25℃ | 190 | ||
| 100℃ | 220 | |||
| 120℃ | 260 | |||
| 140℃ | 300 | |||
| 400kHz, 125mT | 25℃ | 630 | ||
| 100℃ | 820 | |||
| 120℃ | 970 | |||
| 140℃ | 1160 | |||
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    