錳鋅材料分類選用指引
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
TAK 錳鋅鐵氧體依頻段與功能分為七個分類、23 支材質。先由「分類與收錄材質」表依工作頻率與典型應用找到分類,再到各材質頁面比較功率損耗、Bs 與溫度特性。ME03 為錳鋅體系中面向 30–1000 MHz 抑制的特例;更高頻段與開放磁路形狀請參閱鎳鋅 EMI 材料。
-
附件下載
產品介紹
六分類與收錄材質 Classes & grades in this catalog
| MnZn 分類 Class | 收錄材質 Grades | 典型應用方向 Typical applications |
|---|---|---|
| 低頻高 Bs 功率材料 ≤0.1 MHz | T2 T2M TB2 | 鎮流器、巴倫、低頻電感(≤0.1 MHz) |
| 標準頻段功率材料 0.1–0.5 MHz | TP40 TP44 TP45 TM80 TM81 TM83★ | 反激/正激變壓器、輸出電感(0.1–0.5 MHz) |
| 中頻功率材料 0.3–0.8 MHz | TM50A TM59★ | LLC 諧振與伺服器電源(額定至 1 MHz,1 MHz 損耗顯著上升) |
| MHz 級功率材料 0.8–3 MHz | TM61 TM65★ | GaN/SiC 高頻變壓器、VRM/TLVR/PoL 高頻電感 |
| 超高頻功率材料 至 5 MHz | TM63 | 1 MHz/50 mT 損耗僅 70 kW/m³,為錳鋅功率材料中頻率上限最高者 |
| 高 Bs 特殊功率材料 | TM71 TM82 | PFC 扼流圈、柵極驅動變壓器、耐直流偏磁 |
| 高磁導率/EMI 抑制材料 | E02 T05 T06 T07 T10 T12 ME03★ | 共模扼流圈、電源 EMI 濾波、寬頻訊號變壓器與電流互感器;ME03 延伸至 30–1000 MHz 磁珠/套管抑制 |
體系分界原理(定性) Family boundaries
- MnZn:高磁導率・高 Bs・低電阻率 —— 功率轉換與 2 MHz 以下應用之主場。
- NiZn:高電阻率 —— MHz 以上信號/天線,與 30 MHz 以上 EMI 抑制之主場(見鎳鋅鐵氧體目錄)。
- ME03:MnZn 體系中面向 30–1000 MHz 抑制的特例。30 MHz 以上套管/磁珠抑制先看 ME03;其他形狀與更高頻段請參閱鎳鋅 EMI 材料。
★ 為 2027 年新材料。詳細規格、損耗與特性曲線請見各材質頁面。