TM61
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 
                                                特長
                                                在高频率500KHz到3MHz下,有相对更低的能量损耗密度,以及相对较高的饱和磁通密度,高频率的多用途铁氧体材料,可用于高频下的电源变压器、功率电感。可提供各式形状和环形的产品外形。 
- 用途
- 
                                                
                                                附件下載 
產品介紹
| 特性 CHARACTERISTICS | 測試條件 CONDITION | 典型值 TYPICAL VALUE | 单位 UNIT | |
| 初始磁導率 ui Initial Permeability | 100KHz & <0.2mT | 1000±25% | ||
| 增幅磁導率 ua Amplitude Permeability | 25KHz/400mT | 25℃ | > 2200 | |
| 25KHz/320mT | 100℃ | > 2000 | ||
| 飽和磁通密度 Bs Saturation Flux Density | 1200 A/m 50Hz | 25℃ | 540 | mT | 
| 100℃ | 440 | |||
| 殘留磁通密度 Br Remanence | 1200 A/m 50Hz | 25℃ | 90 | mT | 
| 100℃ | 50 | |||
| 矯頑力 Hc Coercivity | 1200 A/m 50Hz | 25℃ | 20 | A/m | 
| 100℃ | 15 | |||
| 相對損失因子 Loss Factor | 100KHz | <5 | 10-6 | |
| 1MHz | <10 | |||
| 居禮溫度Tc Curie Temp. | 100KHz & <0.2mT | >260 | ℃ | |
| 密度 D Density | 阿基米德法 Archimedes method | 4.85 | g/cm3 | |
| 表面電阻 ρ Electrical Resistivity | 直流电流 DC Current | 10 | Ω-m | |
| 功率損耗 Pcv Power Loss | 500KHz/100mT | 25℃ | 550 | kW/m3 | 
| 100℃ | 700 | |||
| 1MHz/50mT | 25℃ | 190 | ||
| 100℃ | 155 | |||
| 3MHz/10mT | 25℃ | 100 | ||
| 100℃ | 90 | |||
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    