NiZn · 1 个外形组 · 71 个品名 · 目录页 120–121
T CORE系列EMI 抑制类
外形图

| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(标称值/公差) | ||
|---|---|---|---|
| A(mm) | C(mm) | D(mm) | |
| T2.54×1.27×1.27 | 2.54±0.10 | 1.27±0.10 | 1.27±0.10 |
| T3×1×2 | 3.00±0.10 | 1.00±0.10 | 2.00±0.10 |
| T3.05×1.27×2.54 | 3.05±0.10 | 1.27±0.10 | 2.54±0.10 |
| T3.5×1.7×1.5 | 3.50±0.10 | 1.70±0.10 | 1.50±0.10 |
| T3.5×2×2 | 3.50±0.10 | 2.00±0.10 | 2.00±0.10 |
| T4×1.5×3 | 4.00±0.10 | 1.50±0.10 | 3.00±0.10 |
| T4×2×2 | 4.00±0.10 | 2.00±0.10 | 2.00±0.10 |
| T4×2.2×1.5 | 4.00±0.10 | 2.20±0.10 | 1.50±0.10 |
| T4.3×2.8×2.5 | 4.30±0.10 | 2.80±0.10 | 2.50±0.10 |
| T4.4×2.8×1.35 | 4.40±0.10 | 2.80±0.10 | 1.35±0.10 |
| T4.5×3×1.5 | 4.50±0.10 | 3.00±0.10 | 1.50±0.10 |
| T4.8×2.7×1.5 | 4.80±0.10 | 2.70±0.10 | 1.50±0.10 |
| T5×2.75×1.6 | 5.00±0.10 | 2.75±0.10 | 1.60±0.10 |
| T5×3×1.5 | 5.00±0.10 | 3.00±0.10 | 1.50±0.10 |
| T5.08×1.3×3.2 | 5.08±0.10 | 1.30±0.10 | 3.20±0.10 |
| T5.84×3.05×3.18 | 5.84±0.10 | 3.05±0.10 | 3.18±0.10 |
| T6×3×3 | 6.00±0.15 | 3.00±0.10 | 3.00±0.10 |
| T7.6×3.5×3 | 7.60±0.15 | 3.50±0.10 | 3.00±0.10 |
| T7.6×3.6×4.2 | 7.60±0.15 | 3.60±0.10 | 4.20±0.10 |
| T7.62×3.18×3.18 | 7.62±0.15 | 3.18±0.10 | 3.18±0.10 |
| T8×4×4 | 8.00±0.15 | 4.00±0.10 | 4.00±0.10 |
| T9×5×3 | 9.00±0.20 | 5.00±0.10 | 3.00±0.10 |
| T9.4×4.5×12 | 9.40±0.20 | 4.50±0.10 | 12.00±0.10 |
| T9.5×4.75×3.17 | 9.50±0.20 | 4.75±0.10 | 3.17±0.10 |
| T9.5×5×5.05 | 9.50±0.20 | 5.00±0.10 | 5.05±0.10 |
| T9.65×5.05×5 | 9.65±0.20 | 5.05±0.10 | 5.00±0.10 |
| T9.8×4.8×3.8 | 9.80±0.20 | 4.80±0.10 | 3.80±0.10 |
| T10×5×5 | 10.00±0.20 | 5.00±0.10 | 5.00±0.10 |
| T10×6×4 | 10.00±0.20 | 6.00±0.15 | 4.00±0.10 |
| T12×6×4 | 12.00±0.20 | 6.00±0.15 | 4.00±0.10 |
| T12.7×7.15×4.78 | 12.70±0.20 | 7.15±0.15 | 4.78±0.10 |
| T12.7×7.9×6.35 | 12.70±0.20 | 7.90±0.15 | 6.35±0.15 |
| T13×7.1×4.8 | 13.00±0.20 | 7.10±0.15 | 4.80±0.10 |
| T14×7×3 | 14.00±0.20 | 7.00±0.15 | 3.00±0.10 |
| T14×8×5 | 14.00±0.20 | 8.00±0.15 | 5.00±0.10 |
| T14×8×7 | 14.00±0.20 | 8.00±0.15 | 7.00±0.15 |
| T14×8.4×6 | 14.00±0.20 | 8.40±0.15 | 6.00±0.15 |
| T14×9×5 | 14.00±0.20 | 9.00±0.15 | 5.00±0.10 |
| T14.6×8.2×5.5 | 14.60±0.20 | 8.20±0.15 | 5.50±0.10 |
| T15.85×9.2×4.6 | 15.85±0.30 | 9.20±0.15 | 4.60±0.10 |
| T16×8×16 | 16.00±0.30 | 8.00±0.15 | 16.00±0.20 |
| T16×9×5 | 16.00±0.30 | 9.00±0.20 | 5.00±0.10 |
| T16×9.6×6.3 | 16.00±0.30 | 9.60±0.20 | 6.30±0.15 |
| T16×11.8×8 | 16.00±0.30 | 11.80±0.20 | 8.00±0.15 |
| T16.2×9.8×7 | 16.20±0.30 | 9.80±0.20 | 7.00±0.15 |
| T16.2×12×8 | 16.20±0.30 | 12.00±0.20 | 8.00±0.15 |
| T17×9.6×6.3 | 17.00±0.30 | 9.60±0.20 | 6.30±0.15 |
| T17×10.7×6.8 | 17.00±0.30 | 10.70±0.20 | 6.80±0.15 |
| T17.5×9.5×6.3 | 17.50±0.30 | 9.50±0.20 | 6.30±0.15 |
| T18×10×10 | 18.00±0.30 | 10.00±0.20 | 10.00±0.15 |
| T20×10×10 | 20.00±0.30 | 10.00±0.20 | 10.00±0.15 |
| T21.5×9.6×11.3 | 21.50±0.30 | 9.60±0.20 | 11.30±0.20 |
| T21.5×10.3×11.7 | 21.50±0.30 | 10.30±0.20 | 11.70±0.20 |
| T22×14×8 | 22.00±0.40 | 14.00±0.25 | 8.00±0.15 |
| T22.1×13.7×15 | 22.10±0.40 | 13.70±0.25 | 15.00±0.30 |
| T22.2×13.8×6.35 | 22.20±0.40 | 13.80±0.25 | 6.35±0.15 |
| T25×15×10 | 25.00±0.40 | 15.00±0.30 | 10.00±0.20 |
| T25×15×15 | 25.00±0.40 | 15.00±0.30 | 15.00±0.30 |
| T25.7×15.4×7.5 | 25.70±0.50 | 15.40±0.30 | 7.50±0.15 |
| T27×14×15 | 27.00±0.50 | 14.00±0.30 | 15.00±0.30 |
| T28×16×13 | 28.00±0.50 | 16.00±0.35 | 13.00±0.25 |
| T29×19×7.5 | 29.00±0.60 | 19.00±0.40 | 7.50±0.15 |
| T31×19×7 | 31.00±0.60 | 19.00±0.40 | 7.00±0.20 |
| T31×19×13 | 31.00±0.60 | 19.00±0.40 | 13.00±0.25 |
| T33×20×9.5 | 33.00±0.60 | 20.00±0.40 | 9.50±0.20 |
| T36×23×10 | 36.00±0.80 | 23.00±0.45 | 10.00±0.20 |
| T38×19×12.7 | 38.00±0.80 | 19.00±0.40 | 12.70±0.25 |
| T48×32×17 | 48.00±1.00 | 32.00±0.70 | 17.00±0.35 |
| T49×32×19 | 49.00±1.00 | 32.00±0.60 | 19.00±0.20 |
| T50.8×25.4×38.1 | 50.80±0.80 | 25.40±0.60 | 38.10±0.80 |
| T61×35.55×12.7 | 61.00±1.00 | 35.55±0.80 | 12.70±0.40 |
铁研科技

