NiZn · 4 个外形组 · 16 个品名 · 目录页 124–125
FP系列EMI 抑制类
Fig.1
Fig.1外形组 01 / 0410 个品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(标称值/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C1(mm) | D(mm) | C2(mm) | E(mm) | GAP(mm) |
|---|
| FP10.8×8.5×8 | 10.80±0.20 | 8.50±0.15 | 6.00±0.12 | 8.00±0.15 | 3.75±0.10 | / | / |
| FP23.5×6.3×12 | 23.50±0.50 | 6.30±0.20 | 19.20±0.40 | 12.00±0.25 | 1.00±0.20 | / | / |
| FP26×5×15 | 26.00±0.55 | 5.00±0.25 | 21.80±0.65 | 15.00±0.25 | 1.00±0.20 | / | / |
| FP28×14.6×7.7 | 28.00±0.70 | 14.60±0.30 | 23.00±0.50 | 7.70±0.25 | 1.50±0.20 | / | / |
| FP33.5×10×6.5 | 33.50±0.70 | 10.00±0.20 | 28.00±0.70 | 6.50±0.15 | 1.50±0.20 | / | / |
| FP34×15×6 | 34.00±0.65 | 15.00±0.30 | 29.80±0.60 | 6.00±0.15 | 0.90±0.20 | / | / |
| FP55×45×8 | 55.00±1.10 | 45.00±0.90 | 25.00±0.50 | 8.00±0.15 | 15.00±0.20 | / | / |
| FP58.4×13.4×11 | 58.40±1.20 | 13.40±0.30 | 52.60±1.00 | 11.00±0.30 | 7.60±0.30 | / | / |
| FP80×60×20 | 80.00±2.00 | 60.00±1.40 | 50.00±1.00 | 20.00±0.40 | 30.00±0.60 | / | / |
| FP94×70×20.6 | 94.00±2.00 | 70.00±1.40 | 50.00±1.00 | 20.60±0.50 | 26.00±0.50 | / | / |
Fig.4
Fig.4外形组 02 / 043 个品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(标称值/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C1(mm) | D(mm) | C2(mm) | E(mm) | GAP(mm) |
|---|
| FP33.5×6.5×15 | 33.50±0.70 | 6.50±0.20 | 29.00min | 15.00±0.20 | 1.50+0.50/-0.00 | / | / |
| FP38.5×25.4×12.0 | 38.50±0.80 | 25.40±0.50 | 27.00min | 12.00±0.25 | 1.90±0.20 | / | / |
| FP40×6.5×12 | 40.00±0.80 | 6.50±0.20 | 34.80±0.80 | 12.00±0.25 | 1.50±0.40 | / | / |
Fig.2
Fig.2外形组 03 / 041 个品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(标称值/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C1(mm) | D(mm) | C2(mm) | E(mm) | GAP(mm) |
|---|
| FP45×13×8 GAP2.0 | 45.00±0.90 | 13.00±0.30 | 16.50+0.50/-0.00 | 8.00±0.30 | 5.00+0.40/-0.00 | 4.00±0.20 | 2.00 |
Fig.3
Fig.3外形组 04 / 042 个品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(标称值/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C1(mm) | D(mm) | C2(mm) | E(mm) | GAP(mm) |
|---|
| FP71×38×22 | 71.00±1.40 | 38.00±0.80 | 59.00±1.20 | 22.00±0.45 | 26.00±0.50 | / | / |
| FP77.9×41.65×22 | 77.90±1.60 | 41.65±0.90 | 61.30±1.20 | 22.00±0.40 | 25.00±0.50 | / | / |