NiZn · 1 个外形组 · 3 组配套 · 目录页 155–155
SRI+DR系列9SMD 配套类
Fig.1 + Fig.a


| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(标称值/公差) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部件 | A1=A2(mm) | C(mm) | D(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) | |
| SRI4.8×3.8×1.7TC | SRI | 4.80±0.10 | 3.80±0.10 | 1.70±0.10 | 1.40±0.10 | 1.60±0.10 | 0.60±0.10 | — | — | — | — |
| DR4×1.6RD-3C | DR | — | 3.20±0.10 | 1.60±0.10 | — | — | — | 4.00±0.10 | 1.80±0.10 | 0.40±0.10 | 0.80±0.10 |
| SRI4.8×3.8×2.7TC | SRI | 4.80±0.10 | 3.80±0.10 | 2.70±0.10 | 1.40±0.10 | 1.60±0.10 | 0.60±0.10 | — | — | — | — |
| DR4×2.6RD-3C | DR | — | 3.00±0.10 | 2.60±0.10 | — | — | — | 4.00±0.10 | 1.80±0.10 | 0.40±0.10 | 1.80±0.10 |
| SRI4.8×3.8×3.8TC | SRI | 4.80±0.10 | 3.80±0.10 | 3.80±0.10 | 1.40±0.10 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | — | — | — | — |
| DR4×3.6RD-3C | DR | — | 2.90±0.10 | 3.60±0.10 | — | — | — | 4.00±0.10 | 1.90±0.10 | 0.43±0.10 | 2.74±0.10 |
铁研科技

