MnZn · 4 形状グループ · 41 品番 · カタログ p. 206–210
DRH Core Type 2棒形/ドラム形/板状コア
Fig.1
Fig.1形状グループ 01 / 0415 品番
| 品番 P/N | 寸法 · mm(公称値/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) |
|---|
| DRH18×20RC | Uncoated | 18.00±0.40 | 11.00±0.30 | 20.00±0.60 | 4.75±0.30 | 3.75±0.20 | 12.50±0.50 | 3.20±0.20 | / | / |
| 〃 | Coated | 18.90max | 11.80max | 21.10max | 4.15min | 4.45max | 11.50min | 2.50min | — | — |
| DRH19×19RC | Uncoated | 19.00±0.60 | 12.00+0.50/-0.10 | 19.00±0.60 | 6.40±0.30 | 3.50±0.20 | 12.00±0.50 | 5.40±0.35 | — | — |
| 〃 | Coated | 20.10max | 13.00max | 20.10max | 5.60min | 4.20max | 11.00min | 4.60min | — | — |
| DRH20×22.5RC | Uncoated | 20.00±0.80 | 13.00±0.30 | 22.50±0.80 | 6.30±0.30 | 3.10±0.20 | 16.30±0.50 | 5.35±0.20 | — | — |
| 〃 | Coated | 21.45max | 13.95max | 23.95max | 5.50min | 3.80max | 15.35min | 4.70min | — | — |
| DRH22×17RB13F11 | Uncoated | 22.80±0.60 | 13.00±0.30 | 17.00±0.50 | 6.30±0.30 | 3.00±0.20 | 11.00±0.40 | 5.35±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | — | — |
| DRH22.5×18.9RC | Uncoated | 22.50±0.80 | 13.00±0.30 | 18.90±0.60 | 6.30±0.30 | 3.10±0.30 | 12.80±0.50 | 5.35±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 23.80max | 13.95max | 20.00max | 5.50min | 3.80max | 11.80min | 4.70min | — | — |
| DRH22.8×14RC | Uncoated | 22.80±1.00 | 13.00±0.30 | 14.00±0.80 | 6.35±0.30 | 3.10±0.30 | 8.00±0.50 | 5.35±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 24.30max | 13.95max | 15.30max | 5.50min | 3.80max | 7.00min | 4.70min | — | — |
| DRH22.8×25RC | Uncoated | 22.80±1.00 | 13.00±0.30 | 25.00±0.80 | 6.35±0.30 | 3.50±0.30 | 18.00±0.50 | 5.35±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 24.30max | 13.95max | 26.60max | 5.50min | 4.30max | 16.90min | 4.65min | — | — |
| DRH26×20RC | Uncoated | 26.00±1.00 | 13.00±0.30 | 19.80±0.60 | 6.30±0.30 | 3.50±0.30 | 12.60±0.60 | 5.35±0.20 | — | — |
| 〃 | Coated | 27.50max | 13.90max | 21.50max | 5.50min | 4.50max | 11.50min | 4.55min | — | — |
| DRH28×22RC | Uncoated | 28.00±1.00 | 16.90±0.50 | 22.00±1.00 | 6.40±0.30 | 4.00±0.30 | 14.00±0.60 | 5.00±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 29.50max | 17.60max | 23.50max | 5.50min | 4.80max | 13.00min | 4.20min | — | — |
| DRH28×25RC | Uncoated | 28.00±1.00 | 17.00±0.50 | 25.00±1.00 | 6.30±0.30 | 4.00±0.30 | 17.00±0.80 | 4.50±0.25 | — | — |
| 〃 | Coated | 29.50max | 18.00max | 26.50max | 5.50min | 4.80max | 15.70min | 3.70min | — | — |
| DRH35×25RC | Uncoated | 35.00±0.80 | 21.00±0.50 | 25.00±0.80 | 8.00±0.40 | 3.50±0.30 | 18.00±0.60 | 4.40±0.20 | — | — |
| 〃 | Coated | 36.60max | 21.65max | 26.45max | 7.15min | 4.05max | 16.80min | 4.00min | — | — |
| DRH35×25RC B21 F18 | Uncoated | 35.00±0.80 | 21.00±0.50 | 25.00±0.80 | 8.00±0.40 | 3.50±0.30 | 18.00±0.60 | 6.50±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 36.60max | 22.00max | 26.30max | 7.10min | 4.20max | 16.80min | 5.70min | — | — |
| DRH35×27RC B21 F18 | Uncoated | 35.00±1.00 | 21.00±0.60 | 27.00±1.00 | 8.00±0.40 | 4.50±0.30 | 18.00±0.60 | 4.00±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 36.50max | 22.10max | 28.50max | 7.10min | 5.20max | 16.90min | 3.20min | — | — |
| DRH35×25RC B20 F17 | Uncoated | 35.00±1.00 | 20.00±0.60 | 25.00±1.00 | 8.00±0.40 | 4.00±0.30 | 17.00±0.60 | 5.50±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 36.50max | 21.10max | 26.50max | 7.10min | 4.80max | 15.90min | 4.70min | — | — |
| DRH35×35RC | Uncoated | 35.00±1.00 | 21.00±0.60 | 35.00±1.00 | 8.00±0.40 | 3.50±0.30 | 28.00±0.60 | 4.00±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 36.50max | 22.10max | 36.50max | 7.10min | 4.30max | 26.90min | 3.20min | — | — |
Fig.2
Fig.2形状グループ 02 / 0414 品番
| 品番 P/N | 寸法 · mm(公称値/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) |
|---|
| DRH18×22RC | Uncoated | 18.00±0.40 | 11.00±0.30 | 22.00±1.00 | 4.75±0.30 | 3.75±0.20 | 14.50±0.50 | 3.20±0.20 | 2.35ref | 2.40ref |
| 〃 | Coated | 18.90max | 11.80max | 23.40max | 4.15min | 4.45max | 13.50min | 2.50min | 1.85min | 1.90min |
| DRH18.5×21RC | Uncoated | 18.50±0.80 | 11.00±0.50 | 21.00±1.00 | 5.00±0.30 | 4.50±0.30 | 12.00±0.50 | 3.50±0.20 | 3.00ref | 3.35ref |
| 〃 | Coated | 19.60max | 11.80max | 22.30max | 4.40min | 5.10max | 11.20min | 3.00min | 2.50min | 2.85min |
| DRH24×20RC | Uncoated | 24.00±0.80 | 13.00±0.30 | 20.00±0.80 | 6.30±0.30 | 4.00±0.20 | 12.00±0.50 | 5.35±0.20 | 3.00±0.30 | 4.50ref |
| 〃 | Coated | 25.45max | 13.75max | 21.45max | 5.55min | 4.65max | 11.05min | 4.60min | 2.20min | 4.50ref |
| DRH24×24RC | Uncoated | 24.00±0.80 | 13.00±0.30 | 24.00±0.80 | 6.30±0.30 | 4.00±0.20 | 16.00±0.50 | 5.35±0.30 | 3.00±0.30 | 4.50ref |
| 〃 | Coated | 25.45max | 13.80max | 25.45max | 5.55min | 4.80max | 15.10min | 4.60min | 2.20min | 4.50ref |
| DRH25×21RC | Uncoated | 25.00±1.00 | 13.50±0.50 | 21.00±1.00 | 5.00±0.30 | 4.50±0.30 | 12.00±0.50 | 3.50±0.20 | 3.75ref | 5.25ref |
| 〃 | Coated | 26.50max | 14.50max | 22.50max | 4.20min | 5.30max | 11.00min | 2.80min | 3.25min | 4.75min |
| DRH25×25RC | Uncoated | 25.00±1.00 | 13.50±0.50 | 25.00±1.00 | 5.00±0.30 | 4.50±0.30 | 16.00±0.50 | 3.50±0.20 | 3.75ref | 5.25ref |
| 〃 | Coated | 26.50max | 14.50max | 26.50max | 4.20min | 5.30max | 15.00min | 2.80min | 3.25min | 4.75min |
| DRH36×18RC | Uncoated | 36.00±1.00 | 21.00±0.60 | 18.00±0.80 | 7.00±0.30 | 4.50±0.30 | 9.00±0.40 | 5.00±0.30 | 4.00ref | 7.00ref |
| 〃 | Coated | 37.50max | 22.10max | 19.50max | 6.20min | 5.30max | 8.10min | 4.20min | 3.20min | 6.20min |
| DRH36×27RC | Uncoated | 36.00±1.00 | 21.00±0.60 | 27.00±1.00 | 7.00±0.30 | 4.50±0.30 | 18.00±0.80 | 5.00±0.30 | 4.00ref | 7.00ref |
| 〃 | Coated | 37.50max | 22.10max | 28.50max | 6.20min | 5.30max | 16.70min | 4.20min | 3.20min | 6.20min |
| DRH36×36RC | Uncoated | 36.00±1.00 | 21.00±0.60 | 36.00±1.00 | 7.00±0.30 | 4.50±0.30 | 27.00±0.80 | 5.00±0.30 | 4.00ref | 7.00ref |
| 〃 | Coated | 37.50max | 22.10max | 37.50max | 6.20min | 5.30max | 25.70min | 4.20min | 3.20min | 6.20min |
| DRH45×35RC | Uncoated | 45.00±1.20 | 27.40±0.70 | 35.00±1.00 | 9.00±0.30 | 4.70±0.20 | 25.60±0.80 | 6.50±0.30 | 4.40ref | 8.50ref |
| 〃 | Coated | 47.00max | 28.50max | 36.50max | 8.00min | 5.40max | 24.50min | 5.70min | 3.80ref | 7.80ref |
| DRH46×18RC | Uncoated | 46.00±1.00 | 27.00±0.60 | 18.00±1.00 | 9.50±0.40 | 5.00±0.30 | 8.00±0.30 | 7.00±0.30 | 5.00min | 8.70±0.30 |
| 〃 | Coated | 47.50max | 28.10max | 19.50max | 8.60min | 5.80max | 7.10min | 6.20min | 5.00min | 8.40min |
| DRH46×36RC | Uncoated | 46.00±1.00 | 27.00±0.60 | 36.00±1.00 | 9.50±0.40 | 5.00±0.30 | 26.00±0.80 | 7.00±0.30 | 5.00min | 8.70±0.30 |
| 〃 | Coated | 47.50max | 28.10max | 37.50max | 8.60min | 5.80max | 24.70min | 6.20min | 5.00min | 8.40min |
| DRH55×20RC | Uncoated | 55.00±1.20 | 32.50±0.60 | 20.00±1.00 | 9.50±0.40 | 6.00±0.30 | 8.00±0.30 | 7.00±0.30 | 6.00ref | 10.75ref |
| 〃 | Coated | 56.70max | 33.60max | 21.50max | 8.60min | 6.80max | 7.35min | 6.20min | 5.30min | 9.70min |
| DRH55×37RC | Uncoated | 55.00±1.20 | 32.50±0.60 | 37.00±1.00 | 9.50±0.40 | 6.00±0.30 | 25.00±0.80 | 7.00±0.30 | 6.00ref | 10.75ref |
| 〃 | Coated | 56.70max | 33.60max | 38.50max | 8.60min | 6.80max | 23.70min | 6.20min | 5.30min | 9.70min |
Fig.3
Fig.3形状グループ 03 / 0411 品番
| 品番 P/N | 寸法 · mm(公称値/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) |
|---|
| DRH20×19C | Uncoated | 20.00±0.40 | 13.00±0.30 | 19.00±0.60 | 6.30±0.30 | 3.00±0.30 | 13.00±0.50 | 5.30±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 21.00max | 13.95max | 20.00max | 5.50min | 3.70max | 12.20min | 4.50min | — | — |
| DRH22.4×14C | Uncoated | 22.40±0.80 | 13.00±0.30 | 14.00±0.80 | 6.30±0.30 | 3.00±0.30 | 8.00±0.50 | 5.35±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 23.70max | 13.95max | 15.30max | 5.50min | 3.70max | 7.00min | 4.70min | — | — |
| DRH22.8×14C | Uncoated | 22.80±0.80 | 13.00±0.30 | 14.00±0.80 | 6.35±0.30 | 3.00±0.30 | 8.00±0.50 | 5.50±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 24.10max | 13.95max | 15.30max | 5.55min | 3.70max | 7.00min | 4.70min | — | — |
| DRH22.8×18C | Uncoated | 22.80±0.80 | 13.00±0.30 | 18.00±0.80 | 6.35±0.30 | 3.00±0.30 | 12.00±0.50 | 5.50±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 24.10max | 13.95max | 19.30max | 5.55min | 3.70max | 12.00min | 4.70min | — | — |
| DRH22.8×19C | Uncoated | 22.80±0.80 | 13.00±0.30 | 19.00±0.80 | 6.30±0.30 | 3.00±0.30 | 13.00±0.50 | 5.30±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 24.10max | 13.95max | 20.30max | 5.55min | 3.70max | 12.00min | 4.70min | — | — |
| DRH26×20C | Uncoated | 25.50±0.50 | 13.00±0.50 | 20.00±1.00 | 6.35±0.30 | 4.00±0.30 | 12.00±0.80 | 5.35±0.20 | — | — |
| 〃 | Coated | 26.80max | 14.20max | 21.90max | 5.55min | 4.80max | 10.70min | 4.55min | — | — |
| DRH28×22C | Uncoated | 28.00±1.00 | 16.90±0.50 | 22.00±1.00 | 6.40±0.30 | 4.00±0.30 | 14.00±0.60 | 5.00±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 29.50max | 17.60max | 23.50max | 5.50min | 4.80max | 13.00min | 4.20min | — | — |
| DRH30×25C | Uncoated | 30.00±1.00 | 13.00±0.30 | 25.00±1.00 | 6.30±0.30 | 4.00±0.30 | 17.00±0.80 | 5.30±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 32.00max | 13.80max | 26.50max | 5.50min | 4.80max | 15.70min | 4.50min | — | — |
| DRH35×25C B13 F17 | Uncoated | 35.00±1.00 | 13.00±0.30 | 25.00±1.00 | 6.35±0.30 | 4.00±0.30 | 17.00±0.60 | 5.30±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 36.50max | 13.80max | 26.50max | 5.550min | 4.80max | 15.90min | 4.50min | — | — |
| DRH35×25C B20 F17 | Uncoated | 35.00±1.00 | 20.00±0.50 | 25.00±1.00 | 6.35±0.30 | 4.00±0.30 | 17.00±0.60 | 5.50±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 36.50max | 21.30max | 26.50max | 5.550min | 4.80max | 15.90min | 4.50min | — | — |
| DRH40×35C | Uncoated | 40.00±1.00 | 20.00±0.60 | 35.00±1.00 | 6.50±0.30 | 6.00±0.30 | 23.00±0.60 | 5.60±0.30 | — | — |
| 〃 | Coated | 41.50max | 21.10max | 36.50max | 5.70min | 6.80max | 21.90min | 4.80min | — | — |
Fig.4
Fig.4形状グループ 04 / 041 品番
| 品番 P/N | 寸法 · mm(公称値/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) |
|---|
| DRH35×25RC-B B19 F17 | Uncoated | 35.00±0.50 | 19.00±0.30 | 25.00±0.50 | 4.80±0.20 | 4.00±0.15 | 17.00±0.35 | 5.30±0.20 | 4.50±0.20 | 5.50ref |
| 〃 | Coated | 36.40max | 20.00max | 26.00max | 4.50±0.30 | 4.60max | 16.00min | 5.30±0.20 | 4.00min | 5.50ref |
☆ご希望の DRH コアが上表に記載されていない場合は、D、H、I 寸法を調整できますので、お気軽に弊社営業担当までお問い合わせください。