NiZn · 3 形状グループ · 6 セット · カタログ p. 164–165
SP+ST シリーズ 2SMD 組み合わせセット
Fig.1 + Fig.a
Fig.1 + Fig.a形状グループ 01 / 034 セット
Fig.a
| 品番 | 寸法 · mm(公称値/公差) |
|---|
| 部品 | A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | A(mm) | B(mm) | P(mm) |
|---|
| SP12.5×13.7T | SP | 12.50+0.25/-0.15 | 12.50+0.25/-0.15 | 10.70+0.25/-0.15 | 10.30+0.25/-0.15 | 13.70±0.20 | 2.00±0.20 | 11.70±0.20 | — | — | — |
| ST10×8.6R | ST | — | — | — | — | 8.60+0.20/-0.10 | 2.00±0.15 | 6.60+0.20/-0.10 | 10.00+0.05/-0.10 | 6.30+0.10/-0.05 | 6.00±0.30 |
| SP16.5×13.7T | SP | 16.50+0.30/-0.10 | 16.50+0.30/-0.10 | 14.50+0.30/-0.10 | 14.50+0.30/-0.10 | 13.70±0.20 | 2.00±0.20 | 11.70±0.20 | — | — | — |
| ST14×8.5R | ST | — | — | — | — | 8.50±0.20 | 2.00±0.15 | 6.50+0.20/-0.10 | 14.00+0.05/-0.15 | 8.30±0.10 | 8.00±0.30 |
| SP18.5×13.7T | SP | 18.50+0.30/-0.05 | 18.50+0.30/-0.05 | 16.50+0.25/-0.05 | 16.50+0.25/-0.05 | 13.70±0.20 | 2.00±0.20 | 11.70±0.25 | — | — | — |
| ST16×7.8R | ST | — | — | — | — | 7.80+0.25/-0.15 | 2.00±0.15 | 5.80±0.15 | 16.00+0.10/-0.15 | 10.00+0.10/-0.15 | 9.00±0.30 |
| SP22×13.8T | SP | 22.00+0.50/-0.20 | 22.00+0.50/-0.20 | 20.00+0.50/-0.10 | 20.00+0.50/-0.10 | 13.80+0.10/-0.20 | 2.00±0.20 | 11.80±0.20 | — | — | — |
| ST19×9R | ST | — | — | — | — | 9.00+0.25/-0.15 | 2.30±0.15 | 6.70±0.15 | 19.00+0.10/-0.15 | 13.50+0.15/-0.10 | 11.00±0.30 |
Fig.2 + Fig.a
Fig.2 + Fig.a形状グループ 02 / 031 セット
Fig.a
| 品番 | 寸法 · mm(公称値/公差) |
|---|
| 部品 | A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | A(mm) | B(mm) | P(mm) |
|---|
| SP27.7×14.7×13.7T | SP | 27.70±0.50 | 14.70+0.25/-0.10 | 25.50+0.40/-0.00 | 12.50+0.20/-0.10 | 13.70±0.25 | 2.00±0.20 | 11.70±0.20 | — | — | — |
| ST12×8.5R | ST | — | — | — | — | 8.50+0.20/-0.10 | 2.00±0.15 | 6.50+0.20/-0.10 | 12.00+0.05/-0.10 | 7.30+0.10/-0.05 | 7.50±0.30 |
Fig.3 + Fig.a
Fig.3 + Fig.a形状グループ 03 / 031 セット
Fig.a
| 品番 | 寸法 · mm(公称値/公差) |
|---|
| 部品 | A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | A(mm) | B(mm) | P(mm) |
|---|
| SP41×14.7×11.7T | SP | 41.00+0.80/-0.20 | 14.70+0.60/-0.10 | 38.80+0.60/-0.30 | 12.50+0.50/-0.10 | 11.70±0.25 | 2.00±0.20 | 9.70±0.20 | — | — | — |
| ST12×7R | ST | — | — | — | — | 7.00+0.20/-0.10 | 2.00±0.15 | 5.00±0.15 | 12.00+0.05/-0.10 | 7.30+0.10/-0.00 | 7.50±0.30 |