NiZn · 1 形状グループ · 162 品番 · カタログ p. 114–116
RH シリーズEMI 抑制
外形図

| 品番 | 寸法 · mm(公称値/公差) | ||
|---|---|---|---|
| A(mm) | C(mm) | D(mm) | |
| RH1.8×0.8×6 | 1.80±0.10 | 0.80±0.10 | 6.00±0.10 |
| RH2×1.05×3.8 | 2.00±0.10 | 1.05±0.10 | 3.80±0.10 |
| RH2.5×0.8×4 | 2.50±0.10 | 0.80±0.10 | 4.00±0.10 |
| RH2.5×1×1.48 | 2.50±0.10 | 1.00±0.10 | 1.48±0.10 |
| RH3×1×4 | 3.00±0.10 | 1.00±0.10 | 4.00±0.10 |
| RH3×1.2×4 | 3.00±0.10 | 1.20±0.10 | 4.00±0.10 |
| RH3.5×0.65×6.7 | 3.50±0.10 | 0.65±0.10 | 6.70±0.10 |
| RH3.5×0.7×3.6 | 3.50±0.10 | 0.70±0.10 | 3.60±0.10 |
| RH3.5×0.8×3 | 3.50±0.10 | 0.80±0.10 | 3.00±0.10 |
| RH3.5×0.85×5 | 3.50±0.10 | 0.85±0.10 | 5.00±0.10 |
| RH3.5×0.86×11.4 | 3.50±0.10 | 0.86±0.10 | 11.40±0.15 |
| RH3.5×1×6 | 3.50±0.10 | 1.00±0.10 | 6.00±0.10 |
| RH3.5×1.2×6 | 3.50±0.10 | 1.20±0.10 | 6.00±0.10 |
| RH3.5×1.3×3.25 | 3.50±0.10 | 1.30±0.10 | 3.25±0.10 |
| RH3.5×1.5×2 | 3.50±0.10 | 1.50±0.10 | 2.00±0.10 |
| RH3.5×1.8×4.7 | 3.50±0.10 | 1.80±0.10 | 4.70±0.10 |
| RH3.5×2×15 | 3.50±0.10 | 2.00±0.10 | 15.00±0.30 |
| RH3.55×1.78×3.1 | 3.55±0.10 | 1.78±0.10 | 3.10±0.10 |
| RH3.6×0.8×5.3 | 3.60±0.10 | 0.80±0.10 | 5.30±0.10 |
| RH3.94×1.78×3.81 | 3.94±0.10 | 1.78±0.10 | 3.81±0.10 |
| RH4×1.2×3.5 | 4.00±0.10 | 1.20±0.10 | 3.50±0.10 |
| RH4×1.5×3 | 4.00±0.10 | 1.50±0.10 | 3.00±0.10 |
| RH4×2×6 | 4.00±0.10 | 2.00±0.10 | 6.00±0.10 |
| RH4×2×10 | 4.00±0.10 | 2.00±0.10 | 10.00±0.20 |
| RH4×2.2×25 | 4.00±0.10 | 2.20±0.10 | 25.00±0.50 |
| RH4.1×1.6×4 | 4.10±0.10 | 1.60±0.10 | 4.00±0.10 |
| RH4.1×2×5 | 4.10±0.10 | 2.00±0.10 | 5.00±0.10 |
| RH4.5×3×15 | 4.50±0.10 | 3.00±0.10 | 15.00±0.30 |
| RH5×1.5×6 | 5.00±0.10 | 1.50±0.10 | 6.00±0.10 |
| RH5×2×19 | 5.00±0.10 | 2.00±0.10 | 19.00±0.40 |
| RH5×2.4×6 | 5.00±0.10 | 2.40±0.10 | 6.00±0.10 |
| RH5×2.5×12.7 | 5.00±0.10 | 2.50±0.10 | 12.70±0.25 |
| RH5.08×1.57×11 | 5.08±0.10 | 1.57±0.10 | 11.00±0.15 |
| RH5.1×1.5×4 | 5.10±0.10 | 1.50±0.10 | 4.00±0.10 |
| RH5.1×1.58×11.1 | 5.10±0.10 | 1.58±0.10 | 11.10±0.20 |
| RH5.33×2.5×6.35 | 5.33±0.10 | 2.50±0.10 | 6.35±0.10 |
| RH5.7×1.5×8 | 5.70±0.10 | 1.50±0.10 | 8.00±0.10 |
| RH6×1×3 | 6.00±0.10 | 1.00±0.10 | 3.00±0.10 |
| RH6×2.5×30 | 6.00±0.10 | 2.50±0.10 | 30.00±0.60 |
| RH6×2.8×10 | 6.00±0.10 | 2.80±0.10 | 10.00±0.20 |
| RH6×3×9.8 | 6.00±0.10 | 3.00±0.10 | 9.80±0.15 |
| RH6.35×3.18×25.4 | 6.35±0.15 | 3.18±0.15 | 25.40±0.50 |
| RH6.35×3.70×6.35 | 6.35±0.10 | 3.70±0.10 | 6.35±0.10 |
| RH6.5×4.3×10 | 6.50±0.10 | 4.30±0.10 | 10.00±0.20 |
| RH6.6×3.28×10 | 6.60±0.10 | 3.28±0.10 | 10.00±0.20 |
| RH7×4×14.3 | 7.00±0.10 | 4.00±0.10 | 14.30±0.20 |
| RH7.5×2.38×7.55 | 7.50±0.10 | 2.38±0.10 | 7.55±0.15 |
| RH7.8×4×12.7 | 7.80±0.10 | 4.00±0.10 | 12.70±0.15 |
| RH8×3×14 | 8.00±0.10 | 3.00±0.10 | 14.00±0.25 |
| RH8×3×30 | 8.00±0.10 | 3.00±0.10 | 30.00±0.60 |
| RH8×4×13 | 8.00±0.10 | 4.00±0.10 | 13.00±0.25 |
| RH8×5.8×5 | 8.00±0.10 | 5.80±0.10 | 5.00±0.15 |
| RH8.9×5.35×13.9 | 8.90±0.10 | 5.35±0.10 | 13.90±0.25 |
| RH9×3.2×13.5 | 9.00±0.10 | 3.20±0.10 | 13.50±0.25 |
| RH9×3.5×14 | 9.00±0.15 | 3.50±0.10 | 14.00±0.25 |
| RH9.5×2.6×20.95 | 9.50±0.15 | 2.60±0.15 | 20.95±0.40 |
| RH9.5×2.8×20.95 | 9.50±0.15 | 2.80±0.15 | 20.95±0.40 |
| RH9.5×4.7×7.5 | 9.50±0.15 | 4.70±0.10 | 7.50±0.15 |
| RH9.5×4.9×10.5 | 9.50±0.10 | 4.90±0.10 | 10.50±0.20 |
| RH9.5×4.9×19.05 | 9.50±0.10 | 4.90±0.10 | 19.05±0.35 |
| RH9.5×5×13 | 9.50±0.10 | 5.00±0.10 | 13.00±0.25 |
| RH9.5×5.2×9.5 | 9.50±0.15 | 5.20±0.10 | 9.50±0.20 |
| RH9.5×5.2×10 | 9.50±0.10 | 5.20±0.10 | 10.00±0.20 |
| RH9.52×5.08×10.4 | 9.52±0.10 | 5.08±0.10 | 10.40±0.20 |
| RH9.7×4.7×10 | 9.70±0.10 | 4.70±0.10 | 10.00±0.20 |
| RH10×4.5×15.4 | 10.00±0.10 | 4.50±0.10 | 15.40±0.30 |
| RH10×6×10 | 10.00±0.10 | 6.00±0.10 | 10.00±0.20 |
| RH10.2×5.5×10.3 | 10.20±0.15 | 5.50±0.15 | 10.30±0.20 |
| RH10.5×2.6×15.7 | 10.50±0.15 | 2.60±0.15 | 15.70±0.30 |
| RH10.5×3.08×20 | 10.50±0.15 | 3.08±0.15 | 20.00±0.20 |
| RH10.5×5.15×20 | 10.50±0.15 | 5.15±0.15 | 20.00±0.40 |
| RH10.5×5.5×20 | 10.50±0.15 | 5.50±0.15 | 20.00±0.40 |
| RH10.5×5.6×20 | 10.50±0.15 | 5.60±0.15 | 20.00±0.40 |
| RH11×3.2×13 | 11.00±0.15 | 3.20±0.15 | 13.00±0.25 |
| RH11×3.5×16 | 11.00±0.15 | 3.50±0.15 | 16.00±0.30 |
| RH11×4×14.3 | 11.00±0.15 | 4.00±0.15 | 14.30±0.25 |
| RH11.5×5.5×18.5 | 11.50±0.15 | 5.50±0.15 | 18.50±0.40 |
| RH11.5×5.6×28.5 | 11.50±0.20 | 5.60±0.20 | 28.50±0.50 |
| RH12×5.35×14.4 | 12.00±0.15 | 5.35±0.15 | 14.40±0.25 |
| RH12×5.4×13.4 | 12.00±0.15 | 5.40±0.15 | 13.40±0.25 |
| RH12×5.6×6 | 12.00±0.10 | 5.60±0.10 | 6.00±0.10 |
| RH12×6×6 | 12.00±0.10 | 6.00±0.10 | 6.00±0.10 |
| RH12×6.3×15 | 12.00±0.15 | 6.30±0.15 | 15.00±0.30 |
| RH12×6.5×15 | 12.00±0.15 | 6.50±0.15 | 15.00±0.30 |
| RH12×7×15 | 12.00±0.15 | 7.00±0.15 | 15.00±0.30 |
| RH12×7.3×5 | 12.00±0.15 | 7.30±0.15 | 5.00±0.10 |
| RH12×8×15.7 | 12.00±0.15 | 8.00±0.15 | 15.70±0.30 |
| RH12.3×5.07×12.7 | 12.30±0.15 | 5.07±0.15 | 12.70±0.25 |
| RH12.3×5.08×12.7 | 12.30±0.15 | 5.08±0.15 | 12.70±0.25 |
| RH12.7×7.9×6.35 | 12.70±0.15 | 7.90±0.15 | 6.35±0.15 |
| RH12.7×8×12.7 | 12.70±0.15 | 8.00±0.15 | 12.70±0.25 |
| RH12.7×8.5×15 | 12.70±0.15 | 8.50±0.15 | 15.00±0.30 |
| RH12.8×5×25 | 12.80±0.15 | 5.00±0.15 | 25.00±0.50 |
| RH12.8×8×15 | 12.80±0.15 | 8.00±0.15 | 15.00±0.30 |
| RH13×3.2×13.5 | 13.00±0.20 | 3.20±0.20 | 13.50±0.25 |
| RH13×8×15 | 13.00±0.20 | 8.00±0.15 | 15.00±0.30 |
| RH13.5×3.5×12.6 | 13.50±0.20 | 3.50±0.15 | 12.60±0.25 |
| RH13.9×7.2×28.5 | 13.90±0.20 | 7.20±0.20 | 28.50±0.55 |
| RH14×6×15.4 | 14.00±0.20 | 6.00±0.20 | 15.40±0.30 |
| RH14×6.6×28.5 | 14.00±0.20 | 6.60±0.20 | 28.50±0.50 |
| RH14×8.5×28 | 14.00±0.20 | 8.50±0.20 | 28.00±0.50 |
| RH14.2×6.15×28.5 | 14.20±0.20 | 6.15±0.20 | 28.50±0.50 |
| RH14.2×6.3×26 | 14.20±0.20 | 6.30±0.20 | 26.00±0.50 |
| RH14.2×7.2×15 | 14.20±0.20 | 7.20±0.20 | 15.00±0.30 |
| RH14.2×8.2×23.5 | 14.20±0.20 | 8.20±0.20 | 23.50±0.50 |
| RH14.3×6.35×28.6 | 14.30±0.20 | 6.35±0.20 | 28.60±0.50 |
| RH14.3×7.3×28.5 | 14.30±0.20 | 7.30±0.20 | 28.50±0.50 |
| RH14.5×6×28 | 14.50±0.25 | 6.00±0.25 | 28.00±0.50 |
| RH14.5×6.35×28.5 | 14.50±0.25 | 6.35±0.20 | 28.50±0.50 |
| RH14.5×6.6×28 | 14.50±0.25 | 6.60±0.20 | 28.00±0.50 |
| RH14.5×7.2×28.5 | 14.50±0.25 | 7.20±0.20 | 28.50±0.50 |
| RH14.5×7.3×23.5 | 14.50±0.25 | 7.30±0.20 | 23.50±0.40 |
| RH14.5×8.2×28.5 | 14.50±0.25 | 8.20±0.20 | 28.50±0.50 |
| RH14.5×8.5×28 | 14.50±0.25 | 8.50±0.20 | 28.00±0.50 |
| RH15.5×7.3×28.5 | 15.50±0.25 | 7.30±0.20 | 28.50±0.50 |
| RH15.7×7.3×28.5 | 15.70±0.25 | 7.30±0.25 | 28.50±0.50 |
| RH15.88×7.9×28.6 | 15.88±0.30 | 7.90±0.30 | 28.60±0.50 |
| RH15.9×7.9×28.5 | 15.90±0.25 | 7.90±0.25 | 28.50±0.50 |
| RH16×5.35×18.4 | 16.00±0.25 | 5.35±0.25 | 18.40±0.40 |
| RH16×8×16 | 16.00±0.25 | 8.00±0.20 | 16.00±0.35 |
| RH16×9×28 | 16.00±0.25 | 9.00±0.25 | 28.00±0.50 |
| RH16×9×28.5 | 16.00±0.25 | 9.00±0.30 | 28.50±0.50 |
| RH16.9×5.1×15.4 | 16.90±0.25 | 5.10±0.15 | 15.40±0.30 |
| RH16.9×5.3×15.4 | 16.90±0.15 | 5.30±0.15 | 15.40±0.30 |
| RH17×4.2×19.6 | 17.00±0.25 | 4.20±0.20 | 19.60±0.40 |
| RH17×4.5×18.4 | 17.00±0.25 | 4.50±0.20 | 18.40±0.40 |
| RH17×4.6×13.4 | 17.00±0.25 | 4.60±0.15 | 13.40±0.30 |
| RH17×9.5×28 | 17.00±0.30 | 9.50±0.25 | 28.00±0.50 |
| RH17.02×9.1×30 | 17.02±0.30 | 9.10±0.25 | 30.00±0.50 |
| RH17.45×9.5×28.6 | 17.45±0.30 | 9.50±0.30 | 28.60±0.50 |
| RH17.5×9.5×12.7C | 17.50±0.20 | 9.50±0.20 | 12.70±0.30 |
| RH17.5×9.5×12.7 | 17.50±0.25 | 9.50±0.30 | 12.70±0.25 |
| RH17.5×9.5×28.5 | 17.50±0.20 | 9.50±0.20 | 28.50±0.50 |
| RH17.5×9.65×28.5 | 17.50±0.30 | 9.65±0.30 | 28.50±0.50 |
| RH17.5×10×28 | 17.50±0.30 | 10.00±0.30 | 28.00±0.50 |
| RH17.5×10.2×12.7 | 17.50±0.30 | 10.20±0.30 | 12.70±0.25 |
| RH17.5×10.6×28.5 | 17.50±0.30 | 10.60±0.30 | 28.50±0.50 |
| RH17.5×10.7×28.5 | 17.50±0.30 | 10.70±0.30 | 28.50±0.50 |
| RH18.5×12.5×29 | 18.50±0.20 | 12.50±0.15 | 29.00±0.60 |
| RH18.7×10.15×28.6 | 18.70±0.35 | 10.15±0.35 | 28.60±0.50 |
| RH19×5.3×17.85 | 19.00±0.35 | 5.30±0.20 | 17.85±0.30 |
| RH19×13×28 | 19.00±0.30 | 13.00±0.30 | 28.00±0.50 |
| RH19×13×29 | 19.00±0.40 | 13.00±0.35 | 29.00±0.50 |
| RH20×4.83×19 | 20.00±0.30 | 4.83±0.30 | 19.00±0.40 |
| RH20×5.6×24.4 | 20.00±0.40 | 5.60±0.35 | 24.40±0.40 |
| RH20.5×11.5×29 | 20.50±0.40 | 11.50±0.35 | 29.00±0.50 |
| RH20.7×4.83×28.9 | 20.70±0.35 | 4.83±0.20 | 28.90±0.50 |
| RH21×4×18 | 21.00±0.40 | 4.00±0.25 | 18.00±0.30 |
| RH21×4×29.2 | 21.00±0.40 | 4.00±0.20 | 29.20±0.50 |
| RH21×4.4×18.1 | 21.00±0.40 | 4.40±0.25 | 18.10±0.30 |
| RH21×5×29 | 21.00±0.40 | 5.00±0.25 | 29.00±0.40 |
| RH21×6.5×19.4 | 21.00±0.30 | 6.50±0.25 | 19.40±0.40 |
| RH25×15×12 | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 12.00±0.40 |
| RH25.7×12.7×7.28 | 25.70±0.40 | 12.70±0.40 | 7.28±0.30 |
| RH25.7×13×28.5 | 25.70±0.40 | 13.00±0.40 | 28.50±0.60 |
| RH25.9×12.83×28.6 | 25.90±0.50 | 12.83±0.40 | 28.60±0.60 |
| RH25.9×12.9×28.5 | 25.90±0.40 | 12.90±0.40 | 28.50±0.60 |
| RH26×13×28.5 | 26.00±0.50 | 13.00±0.40 | 28.50±0.60 |
| RH27×6.5×27 | 27.00±0.60 | 6.50±0.30 | 27.00±0.60 |
| RH27×7×29 | 27.00±0.60 | 7.00±0.30 | 29.00±0.60 |
| RH27.3×6.6×26.6 | 27.30±0.60 | 6.60±0.30 | 26.60±0.60 |
| RH28.1×14.1×28.6 | 28.10±0.60 | 14.10±0.30 | 28.60±0.60 |
鉄研科技(TAK)

