NiZn · 1 形状グループ · 3 セット · カタログ p. 155–155
SRI+DR シリーズ 9SMD 組み合わせセット
Fig.1 + Fig.a


| 品番 | 寸法 · mm(公称値/公差) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部品 | A1=A2(mm) | C(mm) | D(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) | |
| SRI4.8×3.8×1.7TC | SRI | 4.80±0.10 | 3.80±0.10 | 1.70±0.10 | 1.40±0.10 | 1.60±0.10 | 0.60±0.10 | — | — | — | — |
| DR4×1.6RD-3C | DR | — | 3.20±0.10 | 1.60±0.10 | — | — | — | 4.00±0.10 | 1.80±0.10 | 0.40±0.10 | 0.80±0.10 |
| SRI4.8×3.8×2.7TC | SRI | 4.80±0.10 | 3.80±0.10 | 2.70±0.10 | 1.40±0.10 | 1.60±0.10 | 0.60±0.10 | — | — | — | — |
| DR4×2.6RD-3C | DR | — | 3.00±0.10 | 2.60±0.10 | — | — | — | 4.00±0.10 | 1.80±0.10 | 0.40±0.10 | 1.80±0.10 |
| SRI4.8×3.8×3.8TC | SRI | 4.80±0.10 | 3.80±0.10 | 3.80±0.10 | 1.40±0.10 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | — | — | — | — |
| DR4×3.6RD-3C | DR | — | 2.90±0.10 | 3.60±0.10 | — | — | — | 4.00±0.10 | 1.90±0.10 | 0.43±0.10 | 2.74±0.10 |
鉄研科技(TAK)

