NiZn · 3 形状グループ · 48 品番 · カタログ p. 106–107
ROO シリーズチョーク
Fig.2

| 品番 | 寸法 · mm(公称値/公差) | |
|---|---|---|
| A(mm) | D(mm) | |
| ROO1.32×3.96T | 1.32±0.10 | 3.96±0.20 |
| ROO1.56×4.7T | 1.56±0.10 | 4.75±0.20 |
| ROO1.56×4.8T | 1.56±0.10 | 4.80±0.20 |
| ROO1.78×4.32T | 1.78±0.10 | 4.32±0.20 |
| ROO1.91×8.18T | 1.91±0.10 | 8.18±0.20 |
| ROO2×14T | 2.00±0.10 | 14.00±0.25 |
| ROO2.5×4.2T | 2.50±0.10 | 4.20±0.15 |
| ROO2.72×7.92T | 2.72±0.10 | 7.92±0.20 |
| ROO2.72×8.0T | 2.72±0.10 | 8.00±0.20 |
| ROO2.8×8T | 2.80±0.10 | 8.00±0.20 |
| ROO3×6T | 3.00±0.10 | 6.00±0.20 |
| ROO3×8T | 3.00±0.10 | 8.00±0.20 |
| ROO3.17×15.5T | 3.17±0.10 | 15.50±0.30 |
| ROO3.18×15.87T | 3.18±0.10 | 15.87±0.30 |
| ROO3.2×15T | 3.20±0.10 | 15.00±0.30 |
| ROO3.3×10T | 3.30±0.10 | 10.00±0.20 |
| ROO3.5×11T | 3.50±0.10 | 11.00±0.20 |
| ROO3.5×22T | 3.50±0.10 | 22.00±0.50 |
| ROO3.6×18T | 3.60±0.10 | 18.00±0.40 |
| ROO3.96×19.05T | 3.96±0.10 | 19.05±0.40 |
| ROO4×14T | 4.00±0.10 | 14.00±0.25 |
| ROO4×20T | 4.00±0.10 | 20.00±0.40 |
| ROO4.8×20T | 4.80±0.15 | 20.00±0.40 |
| ROO6.35×25.4T | 6.35±0.15 | 25.40±0.50 |
| ROO6.35×31.75T | 6.35±0.15 | 31.75±0.60 |
| ROO6.50×20T | 6.50±0.15 | 20.00±0.40 |
| ROO9.45×25.4T | 9.53±0.20 | 25.40±0.50 |
Fig.1

| 品番 | 寸法 · mm(公称値/公差) | |
|---|---|---|
| A(mm) | D(mm) | |
| ROO1.75×8 | 1.75±0.10 | 8.00±0.20 |
| ROO1.9×6 | 1.90±0.10 | 6.00±0.20 |
| ROO1.9×6.5 | 1.90±0.10 | 6.50±0.20 |
| ROO2×9 | 2.00±0.10 | 9.00±0.20 |
| ROO2.72×7.87 | 2.72±0.10 | 7.87±0.20 |
| ROO3×6 | 3.00±0.10 | 6.00±0.20 |
| ROO3×12 | 3.00±0.10 | 12.00±0.25 |
| ROO3.5×17.5 | 3.50±0.10 | 17.50±0.35 |
| ROO4×9.5 | 4.00±0.10 | 9.50±0.20 |
| ROO4×15 | 4.00±0.10 | 15.00±0.30 |
| ROO4.6×15.8 | 4.60±0.15 | 15.80±0.30 |
| ROO5×15 | 5.00±0.15 | 15.00±0.30 |
| ROO5×20 | 5.00±0.15 | 20.00±0.40 |
| ROO6×15 | 6.00±0.15 | 15.00±0.30 |
| ROO6×24 | 6.00±0.15 | 24.00±0.50 |
| ROO6×30 | 6.00±0.15 | 30.00±0.60 |
| ROO6.35×22.2 | 6.35±0.15 | 22.20±0.50 |
| ROO8×30 | 8.00±0.15 | 30.00±0.60 |
| ROO8×31.75 | 8.00±0.15 | 31.75±0.60 |
Fig.3

| 品番 | 寸法 · mm(公称値/公差) | |
|---|---|---|
| A(mm) | D(mm) | |
| ROO5.1×20ST | 5.10+0.00/-0.20 | 20.00+0.00/-0.60 |
| ROO6×24.7ST | 6.10+0.00/-0.20 | 25.00+0.00/-0.60 |
鉄研科技(TAK)

