MnZn · 5 個外形組 · 19 個品名 · 目錄頁 118–120
EFD / EPC CoreE 型磁芯
Fig.1
Fig.1外形組 01 / 055 個品名
| 品名 P/N | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) | 有效參數 Effective parameters F |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | C1mm⁻¹ | C2mm⁻³ | Lemm | Aemm² | Vemm³ | ≈Wtg |
|---|
| EFD6.5 | 6.50±0.15 | 3.65±0.10 | 3.00±0.10 | 2.50±0.10 | 5.20±0.15 | 2.85±0.10 | 1.70±0.10 | 4.11 | 1.01 | 16.68 | 4.06 | 67.80 | 0.3800 |
| EFD12.8×6.7×5.8 | 12.80±0.40 | 5.80±0.20 | 6.70±0.25 | 4.25±0.25 | 9.50min | 4.05±0.20 | 4.85±0.20 | 1.25 | 0.0581 | 26.91 | 21.53 | 579.53 | 3.06 |
| EFD20.8 | 20.80±0.50 | 12.10±0.15 | 4.50±0.20 | 8.40±0.20 | 15.00±0.30 | 9.20±0.15 | 2.95±0.15 | 2.09 | 0.0820 | 53.50 | 25.55 | 1366.84 | / |
| EFD24 (NiZn) | 24.20±0.40 | 18.35±0.20 | 4.50±0.20 | 10.00±0.20 | 16.20±0.40 | 14.25±0.20 | 3.10±0.15 | 2.26 | 0.0672 | 76.29 | 33.70 | 2570.84 | / |
| EFD24.5 | 24.50±0.65 | 13.50±0.20 | 9.30±0.20 | 11.00±0.30 | 18.30±0.60 | 9.35±0.25 | 5.20±0.15 | 0.9407 | 0.0153 | 57.69 | 61.33 | 3538.15 | 20.20 |
Fig.2
Fig.2外形組 02 / 055 個品名
| 品名 P/N | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) | 有效參數 Effective parameters F |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | C1mm⁻¹ | C2mm⁻³ | Lemm | Aemm² | Vemm³ | ≈Wtg |
|---|
| EFD12.85×3.3×6.85 | 12.85±0.20 | 6.85±0.15 | 3.30±0.15 | 6.00±0.10 | 9.40min | 4.55±0.15 | 1.85±0.15 | 2.45 | 0.2078 | 28.98 | 11.81 | 342.25 | 1.90 |
| EFD12.85×3.3×6.85A | 12.85±0.20 | 6.85±0.15 | 3.30±0.15 | 6.00±0.10 | 9.60min | 4.55±0.15 | 1.85±0.15 | 2.45 | 0.2078 | 28.98 | 11.81 | 342.25 | 1.90 |
| EFD14 | 14.00±0.35 | 8.65±0.15 | 3.35±0.15 | 5.60±0.15 | 10.60±0.30 | 6.45±0.15 | 1.60±0.10 | 3.62 | 0.3523 | 37.23 | 10.28 | 382.81 | 2.25 |
| EFD17×5.3×8.5 | 17.00+0.00/-0.60 | 8.50±0.20 | 5.30±0.20 | 6.95±0.20 | 12.65±0.30 | 6.40+0.30/-0.00 | 3.20+0.10/-0.20 | 1.87 | 0.0872 | 40.02 | 21.42 | 857.23 | 4.50 |
| EFD21.2×5.9×11.8 | 21.20±0.40 | 11.80±0.20 | 5.90±0.15 | 9.40±0.20 | 15.80min | 9.20±0.20 | 3.30±0.10 | 1.77 | 0.0579 | 54.11 | 30.58 | 1655.00 | 8.65 |
Fig.3
Fig.3外形組 03 / 056 個品名
| 品名 P/N | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) | 有效參數 Effective parameters F |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | C1mm⁻¹ | C2mm⁻³ | Lemm | Aemm² | Vemm³ | ≈Wtg |
|---|
| EFD15 | 15.00±0.40 | 7.50±0.15 | 4.65±0.15 | 5.30±0.20 | 11.00±0.35 | 5.50±0.25 | 2.20±0.15 | 2.37 | 0.1692 | 33.26 | 14.02 | 466.20 | 2.80 |
| EFD20 | 20.00±0.55 | 10.00±0.15 | 6.65±0.15 | 8.90±0.20 | 15.40±0.50 | 7.70±0.25 | 3.10ref | 1.64 | 0.0592 | 45.49 | 27.73 | 1261.61 | 7.00 |
| EFD20×6.65×10A | 20.00±0.55 | 10.00±0.15 | 6.65±0.15 | 8.90±0.20 | 15.40±0.50 | 7.70±0.25 | 3.60±0.15 | 1.52 | 0.0489 | 47.00 | 31.00 | 1460.00 | 6.49 |
| EFD25 | 25.00±0.65 | 12.50±0.20 | 9.10±0.20 | 11.40±0.20 | 18.70±0.60 | 9.30±0.25 | 5.20±0.15 | 0.9866 | 0.0175 | 55.53 | 56.28 | 3125.34 | 16.20 |
| EFD25.6 | 25.60±0.65 | 12.40±0.20 | 9.10±0.20 | 11.35±0.20 | 19.60±0.45 | 21.30+0.40/-0.00 | 9.20±0.20 | — | — | — | — | — | — |
| EFD30 | 30.00±0.65 | 15.00±0.20 | 9.10±0.20 | 14.60±0.30 | 23.30+0.50/-0.00 | 11.20±0.30 | 4.90±0.15 | 1.04 | 0.0163 | 66.35 | 63.86 | 4237.26 | 24.35 |
Fig.4
Fig.4外形組 04 / 051 個品名
| 品名 P/N | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) | 有效參數 Effective parameters F |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | C1mm⁻¹ | C2mm⁻³ | Lemm | Aemm² | Vemm³ | ≈Wtg |
|---|
| EFD21.8×6.5×12C | 21.80±0.30 | 12.00±0.20 | 6.50±0.15 | 2.80±0.10 | 8.80ref | 8.40±0.20 | / | — | — | — | — | — | — |
Fig.5
Fig.5外形組 05 / 052 個品名
| 品名 P/N | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) | 有效參數 Effective parameters F |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | C1mm⁻¹ | C2mm⁻³ | Lemm | Aemm² | Vemm³ | ≈Wtg |
|---|
| EPC13A | 13.80±0.30 | 7.25±0.15 | 4.60±0.15 | 5.60±0.15 | 11.60±0.30 | 5.15±0.15 | 2.10±0.15 | 2.37 | 0.2157 | 26.10 | 11.00 | 287.10 | 2.40 |
| EPC17A | 17.80±0.40 | 8.75±0.20 | 6.00±0.30 | 7.70±0.20 | 14.80min | 6.25±0.20 | 2.80±0.15 | 1.93 | 0.1189 | 31.20 | 16.20 | 505.44 | 4.00 |
此表僅展示常見品名,若您需要的 EFD/EPC core未標明在上表中,請不吝賜電詢問敝司業務人員。
※ 依 IEC 60205 以標稱尺寸計算:C1=ΣL/A、C2=ΣL/A²、Le=C1²/C2、Ae=C1/C2、Ve=Le×Ae;Amin 為最小截面積;配套品名之數值為整組值。≈Wt 為熟胚單重參考值,實際值依材質與燒結條件而異,不作為規格承諾;未列品名尚無有效參數資料。