NiZn · 15 個外形組 · 38 個品名 · 目錄頁 166–172
CPU CHOKE|SP CORE 系列SMD 配套類
Fig.1
Fig.1外形組 01 / 154 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | T1(mm) | T2(mm) | H(mm) |
|---|
| SP7.8×6.8T | 7.80±0.20 | 7.80±0.20 | 5.95±0.10 | 5.60±0.10 | 6.80±0.20 | 0.90±0.10 | 5.70±0.20 | 2.60±0.10 | 2.80±0.10 | 0.22±0.05 |
| SP7.8×7.0T | 7.80±0.20 | 7.80±0.20 | 5.95±0.10 | 5.60±0.10 | 7.00±0.20 | 0.90±0.10 | 5.90±0.20 | 2.60±0.10 | 2.80±0.10 | 0.22±0.05 |
| SP10.4×10×9T | 10.40±0.15 | 10.00±0.15 | 8.20±0.10 | 7.20±0.10 | 9.00±0.20 | 1.10±0.10 | 8.00±0.20 | 3.20+0.20/-0.00 | 0.22±0.05 | 10.40±0.15 |
| SP11.4×9.5T | 11.40±0.15 | 11.40±0.15 | 8.90±0.10 | 8.35±0.10 | 9.50±0.20 | 1.25±0.05 | 8.20±0.20 | 3.70+0.20/-0.00 | 0.27±0.05 | 11.40±0.15 |
Fig.2
Fig.2外形組 02 / 156 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | T1(mm) | T2(mm) | H(mm) |
|---|
| SP8.2×8.5T | 8.20±0.15 | 8.20±0.15 | 6.80±0.10 | 4.60±0.10 | 8.50±0.20 | 1.20ref | 7.30±0.15 | / | / | / |
| SP8.2×9T | 8.20±0.15 | 8.20±0.15 | 6.80±0.10 | 4.60±0.10 | 9.00±0.20 | 1.20±0.10 | 7.80±0.15 | / | / | / |
| SP8.2×9.3T | 8.20±0.15 | 8.20±0.15 | 6.80±0.10 | 4.60±0.10 | 9.30±0.20 | 1.20±0.10 | 8.10±0.15 | / | / | / |
| SP10×9RA | 10.00±0.20 | 10.00±0.20 | 7.50±0.15 | 6.00±0.10 | 9.00±0.15 | 1.00ref | 8.00±0.15 | / | / | / |
| SP10×9R | 10.00±0.20 | 10.00±0.20 | 7.80±0.15 | 6.00±0.10 | 9.00±0.15 | 1.00ref | 8.00±0.15 | / | / | / |
| SP12.3×10.5R | 12.30±0.20 | 12.30±0.20 | 8.60±0.15 | 8.70±0.15 | 10.50±0.25 | 1.20ref | 9.30±0.20 | / | / | / |
Fig.3
Fig.3外形組 03 / 151 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | T1(mm) | T2(mm) | H(mm) |
|---|
| SP8.2×8.6T | 8.20±0.15 | 8.20±0.15 | 6.80±0.10 | 4.60±0.10 | 8.60±0.15 | 1.10±0.10 | 7.50±0.15 | / | / | / |
Fig.4
Fig.4外形組 04 / 1511 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SP9×8.4×6.35R | 9.00±0.15 | 8.40±0.15 | 6.50±0.15 | 4.90±0.10 | 6.35±0.10 | 0.80ref | 5.55±0.10 |
| SP9×8.4×7.3R | 9.00±0.15 | 8.40±0.15 | 6.50±0.15 | 4.90±0.10 | 7.30±0.15 | 1.00ref | 6.30±0.15 |
| SP9×8.4×9R | 9.00±0.15 | 8.40±0.15 | 6.50±0.15 | 4.90±0.10 | 9.00±0.15 | 1.30±0.20 | 7.70±0.15 |
| SP10×7.3T | 10.00±0.20 | 10.00±0.20 | 7.80±0.15 | 6.00±0.10 | 7.30±0.15 | 1.00ref | 6.30±0.15 |
| SP10×9T | 10.00±0.20 | 10.00±0.20 | 7.80±0.15 | 6.00±0.10 | 9.00±0.15 | 1.00ref | 8.00±0.15 |
| SP11.3×7.9T | 11.30+0.25/-0.10 | 11.30+0.25/-0.10 | 8.50±0.15 | 7.80±0.10 | 7.90+0.10/-0.20 | 1.25±0.15 | 6.65±0.15 |
| SP11.3×9.7T | 11.30+0.25/-0.10 | 11.30+0.25/-0.10 | 8.50±0.15 | 7.80±0.10 | 9.70+0.25/-0.00 | 1.20±0.15 | 8.65±0.20 |
| SP11.6×9T | 11.60±0.20 | 11.60±0.20 | 9.20±0.15 | 7.70±0.15 | 9.00±0.15 | 1.35±0.15 | 7.65±0.15 |
| SP11.6×10T | 11.60±0.20 | 11.60±0.20 | 9.20±0.15 | 7.70±0.15 | 10.00±0.20 | 1.35±0.15 | 8.65±0.15 |
| SP11.6×10.5T | 11.60±0.20 | 11.60±0.20 | 9.20±0.15 | 7.70±0.15 | 10.50±0.20 | 1.35±0.15 | 9.15±0.15 |
| SP11.6×10.8T | 11.60±0.20 | 11.60±0.20 | 9.20±0.20 | 7.70±0.10 | 10.80±0.20 | 1.35ref | 9.45±0.15 |
Fig.5
Fig.5外形組 05 / 152 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SP10.2×7.2×8.7T | 10.20±0.25 | 7.20±0.20 | 7.80±0.15 | 5.44±0.10 | 8.70±0.15 | 1.00±0.15 | 7.70±0.15 |
| SP10.2×7.2×9.0T | 10.20±0.25 | 7.20±0.20 | 7.80±0.15 | 5.44±0.10 | 9.00±0.15 | 1.00±0.15 | 8.00±0.15 |
Fig.6
Fig.6外形組 06 / 151 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SP11.3×7.8U | 11.30+0.25/-0.10 | 11.30+0.25/-0.10 | 8.50±0.15 | 7.80±0.10 | 7.80±0.15 | 1.00±0.15 | 6.80±0.20 |
Fig.7
Fig.7外形組 07 / 151 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SP12×11.05×10.3T | 12.00±0.20 | 11.05±0.20 | 8.85±0.15 | 7.70±0.15 | 10.30±0.15 | 1.20ref | 9.10±0.15 |
Fig.9
Fig.9外形組 08 / 151 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SP12×10.7TW | 12.00±0.20 | 12.00±0.20 | 8.60+0.30/-0.00 | 8.40+0.30/-0.00 | 10.70±0.20 | 1.70ref | 9.00±0.15 |
Fig.8
Fig.8外形組 09 / 154 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SP12.3×11.75×10.2 | 12.30±0.20 | 11.75±0.20 | 9.65±0.15 | 8.90±0.15 | 10.20±0.15 | 1.20±0.15 | 9.00±0.15 |
| SP12.3×11.75×10.5 | 12.30±0.20 | 11.75±0.20 | 9.65±0.15 | 8.90±0.15 | 10.50±0.20 | 1.30±0.15 | 9.20±0.20 |
| SP12.6×11.75×10.2 | 12.65±0.20 | 11.75±0.20 | 9.95±0.15 | 8.90±0.15 | 10.20±0.20 | 1.20ref | 9.00±0.15 |
| SP12.6×11.75×10.5 | 12.65±0.20 | 11.75±0.20 | 9.95±0.15 | 8.90±0.15 | 10.50±0.20 | 1.20ref | 9.30±0.15 |
Fig.11
Fig.11外形組 10 / 152 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
|---|
| SP10×9.6T | 10.00±0.20 | 10.00±0.20 | 8.00+0.15/-0.10 | 6.00+0.15/-0.10 | 9.60±0.20 | 1.20min | 8.20min | / |
| SP12.5×11T | 12.50±0.20 | 12.50±0.20 | 9.90±0.15 | 8.00±0.10 | 11.00±0.20 | 1.75±0.15 | 9.10min | / |
Fig.12
Fig.12外形組 11 / 151 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
|---|
| SP11.3×10.3TW | 11.30+0.25/-0.10 | 11.30+0.25/-0.10 | 8.50±0.15 | 7.80±0.10 | 10.30±0.20 | 1.70ref | 8.60±0.15 | / |
Fig.10
Fig.10外形組 12 / 151 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
|---|
| SP12.65×11.9×11.2S | 12.65±0.20 | 11.90±0.20 | 9.65±0.15 | 8.90±0.15 | 11.20±0.15 | / | 9.00±0.15 | 1.00ref |
Fig.15
Fig.15外形組 13 / 151 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SP10×7×9.5T | 10.00±0.25 | 7.00±0.20 | 7.80±0.15 | 3.90±0.10 | 9.50±0.20 | 1.10±0.15 | 8.40±0.20 |
Fig.13
Fig.13外形組 14 / 151 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SP11.8×8.4×8.7RW | 11.80±0.20 | 8.40±0.20 | 8.00±0.10 | 5.50±0.10 | 8.70±0.15 | 1.00±0.15 | 7.70±0.10 |
Fig.14
Fig.14外形組 15 / 151 個品名
| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A1(mm) | A2(mm) | C1(mm) | C2(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SP11.8×10.4×13.5TW | 11.80±0.25 | 10.40±0.20 | 9.20±0.15 | 7.20±0.15 | 13.50±0.25 | 5.40ref | 8.10±0.20 |