MnZn · 3 個外形組 · 25 個品名 · 目錄頁 145–146
U CoreU 型磁芯
Fig.1
Fig.1外形組 01 / 0317 個品名
| 品名 P/N | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | F1(mm) | F2(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | K(mm) |
|---|
| U20.5×5×16 | 20.50±0.30 | 5.00±0.10 | 16.00±0.30 | 16.30±0.30 | 2.90±0.05 | 2.80±0.10 | 0.10ref | 2.10±0.10 | 2.10±0.10 | 2.15ref | 12.00+0.50/-0.30 |
| U20.5×6.8×16 | 20.50±0.30 | 6.90±0.10 | 16.00±0.30 | 16.30±0.30 | 4.80±0.05 | 4.70±0.10 | 0.10ref | 2.10±0.10 | 2.10±0.10 | 2.15ref | 12.00+0.50/-0.30 |
| U24.5×5×23.5 | 24.50±0.35 | 5.00±0.10 | 23.50±0.25 | 20.20±0.25 | 2.85±0.05 | 2.75±0.10 | 0.10ref | 2.15±0.10 | 2.15±0.10 | 3.10ref | 14.00+0.50/-0.30 |
| U24.5×7×23.5 | 24.50±0.35 | 7.10±0.15 | 23.50±0.25 | 20.20±0.25 | 4.95±0.05 | 4.85±0.10 | 0.10ref | 2.15±0.10 | 2.15±0.10 | 3.10ref | 14.00+0.50/-0.30 |
| U26.8×23.5×6.9 | 26.80±0.35 | 7.00±0.10 | 23.50±0.30 | 22.00±0.30 | 4.60±0.05 | 4.50±0.10 | 0.10ref | 2.40±0.10 | 2.40±0.10 | 4.00ref | 14.00+0.50/-0.30 |
| U29.7×24×6 | 29.70±0.35 | 6.10±0.10 | 24.00±0.30 | 24.30±0.30 | 3.40±0.05 | 3.30±0.10 | 0.10ref | 2.70±0.10 | 2.70±0.10 | 2.15ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U29.7×24×7.6 | 29.70±0.35 | 7.70±0.10 | 24.00±0.30 | 24.30±0.30 | 5.00±0.05 | 4.90±0.10 | 0.10ref | 2.70±0.10 | 2.70±0.10 | 2.15ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U29.7×24×8.5 | 29.70±0.35 | 8.50±0.10 | 24.00±0.30 | 24.30±0.30 | 5.80±0.05 | 5.70±0.10 | 0.10ref | 2.70±0.10 | 2.70±0.10 | 2.15ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U29.7×24×9.35 | 29.70±0.35 | 9.45±0.10 | 24.00±0.30 | 24.30±0.30 | 6.75±0.05 | 6.65±0.10 | 0.10ref | 2.70±0.10 | 2.70±0.10 | 2.15ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U29.7×29×9.35 | 29.70±0.35 | 9.45±0.15 | 29.00±0.30 | 24.30±0.30 | 6.75±0.05 | 6.65±0.10 | 0.10ref | 2.70±0.10 | 2.70±0.10 | 2.15ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U33.3×28×10 | 33.30±0.35 | 10.10±0.15 | 28.00±0.30 | 27.90±0.30 | 7.60±0.05 | 7.50±0.10 | 0.10ref | 2.50±0.10 | 2.70±0.10 | 3.95ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U33.5×29×9.1 | 33.50±0.35 | 9.10±0.15 | 29.00±0.30 | 26.50±0.30 | 5.60±0.05 | 5.50±0.10 | 0.10ref | 3.50±0.10 | 3.50±0.10 | 3.25ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U33.5×29×10.5 | 33.50±0.35 | 10.60±0.15 | 29.00±0.30 | 26.50±0.30 | 7.10±0.05 | 7.00±0.10 | 0.10ref | 3.50±0.10 | 3.50±0.10 | 3.25ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×25×9 | 36.00±0.40 | 9.00±0.10 | 25.00±0.30 | 27.00±0.30 | 4.50±0.05 | / | 0.15ref | 4.50±0.10 | 4.50±0.10 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×27×14.5 | 36.00±0.40 | 14.50±0.15 | 27.00±0.30 | 27.00±0.30 | 10.00±0.05 | / | 0.15ref | 4.50±0.10 | 4.50±0.10 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×27×16 | 36.00±0.40 | 16.00±0.15 | 27.00±0.30 | 27.00±0.30 | 11.50±0.05 | / | 0.15ref | 4.50±0.10 | 4.50±0.10 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×27×18 | 36.00±0.40 | 18.00±0.15 | 27.00±0.30 | 27.00±0.30 | 13.50±0.05 | / | 0.15ref | 4.50±0.10 | 4.50±0.10 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
Fig.2
Fig.2外形組 02 / 031 個品名
| 品名 P/N | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | F1(mm) | F2(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | K(mm) |
|---|
| U26.8×23.5×7 | 26.80±0.35 | 7.00±0.15 | 23.50±0.40 | 22.00±0.30 | 4.50±0.25 | 15.00±0.40 | / | 8.00±0.20 | 0.80ref | / | 3.50±0.15 |
Fig.3
Fig.3外形組 03 / 037 個品名
| 品名 P/N | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | F1(mm) | F2(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | K(mm) |
|---|
| U33×25×7.6T | 33.00±0.40 | 7.60±0.10 | 25.00±0.30 | 25.00±0.30 | 3.60±0.05 | 6.00±0.20 | 0.15ref | 4.00±0.10 | 7.00±0.20 | 2.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×25×9T | 36.00±0.40 | 9.00±0.10 | 25.00±0.30 | 27.00±0.30 | 4.50±0.05 | 4.00±0.20 | 0.15ref | 4.50±0.10 | 7.00±0.20 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×27×7.6T | 36.00±0.40 | 7.60±0.10 | 27.00±0.30 | 27.00±0.30 | 3.10±0.05 | 6.00±0.20 | 0.15ref | 4.50±0.10 | 7.00±0.20 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×27×8T | 36.00±0.40 | 8.00±0.10 | 27.00±0.30 | 27.00±0.30 | 3.50±0.05 | 6.00±0.20 | 0.15ref | 4.50±0.10 | 7.00±0.20 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×27×9T | 36.00±0.40 | 9.00±0.10 | 27.00±0.30 | 27.00±0.30 | 4.50±0.05 | 6.00±0.20 | 0.15ref | 4.50±0.10 | 7.00±0.20 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×27×11.5T | 36.00±0.40 | 11.50±0.10 | 27.00±0.30 | 27.00±0.30 | 7.00±0.05 | 6.00±0.20 | 0.15ref | 4.50±0.10 | 7.00±0.20 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
| U36×27×18T | 36.00±0.40 | 18.00±0.15 | 27.00±0.30 | 27.00±0.30 | 13.50±0.05 | 6.00±0.20 | 0.15ref | 4.50±0.10 | 7.00±0.20 | 3.50ref | 20.00+0.50/-0.30 |
此表僅展示常見品名,若您需要的 U core未標明在上表中,請不吝賜電詢問敝司業務人員。