NiZn · 1 個外形組 · 11 組配套 · 目錄頁 158–159
RI+DR系列2SMD 配套類
Fig.1 + Fig.a


| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部件 | ΦA(mm) | ΦC(mm) | D(mm) | ΦB(mm) | E(mm) | F(mm) | |
| RI5.9×4.8×1.8T | RI | 5.90±0.10 | 4.80±0.10 | 1.80±0.15 | — | — | — |
| DR4.5×2 | DR | 4.50±0.10 | — | 2.00±0.10 | 1.90±0.10 | 0.50±0.15 | 1.00±0.15 |
| RI5.9×4.8×2.2T | RI | 5.90±0.10 | 4.80±0.10 | 2.20±0.15 | — | — | — |
| DR4.5×2.45 | DR | 4.50±0.10 | — | 2.45±0.10 | 2.00±0.10 | 0.58±0.15 | 1.30±0.15 |
| RI8.38×6.7×2.55T | RI | 8.38±0.15 | 6.70±0.15 | 2.55±0.15 | — | — | — |
| DR4.8×2.5 | DR | 4.80±0.10 | — | 2.50±0.10 | 2.00±0.10 | 0.60±0.15 | 1.30±0.15 |
| RI8.38×6.7×4.05T | RI | 8.38±0.15 | 6.70±0.15 | 4.05±0.15 | — | — | — |
| DR4.8×4 | DR | 4.80±0.10 | — | 4.00±0.10 | 2.80±0.10 | 0.80±0.15 | 2.40±0.15 |
| RI12.2×10.4×6.1 2T | RI | 12.20±0.25 | 10.40+0.20/-0.10 | 6.10±0.15 | — | — | — |
| DR9.6×6.3B5.8F4.4 | DR | 9.60±0.15 | — | 6.30±0.15 | 5.80±0.15 | 0.95±0.15 | 4.40±0.15 |
| RI12.7×11.1×5.6T | RI | 12.70±0.20 | 11.10±0.20 | 5.60±0.15 | — | — | — |
| DR9.5×5.5 | DR | 9.50±0.15 | — | 5.50±0.15 | 5.50±0.15 | 1.25±0.15 | 3.00±0.15 |
| RI12.7×11.1×5.8T | RI | 12.70±0.20 | 11.10±0.20 | 5.80±0.15 | — | — | — |
| DR9.8×5.8 | DR | 9.80±0.15 | — | 5.80±0.15 | 5.50±0.15 | 1.00±0.15 | 3.80±0.15 |
| RI12.7×11.1×5.8T | RI | 12.70±0.20 | 11.10±0.20 | 5.80±0.15 | — | — | — |
| DR9.5×5.8 | DR | 9.50±0.15 | — | 5.80±0.15 | 5.50±0.15 | 1.10±0.15 | 3.60±0.15 |
| RI12.7×11.1×6T | RI | 12.70±0.20 | 11.10±0.20 | 6.00±0.15 | — | — | — |
| DR9.6×6 | DR | 9.60±0.15 | — | 6.00±0.15 | 5.50±0.15 | 1.10±0.15 | 3.80±0.15 |
| RI12.7×11.1×6T | RI | 12.70±0.20 | 11.10±0.20 | 6.00±0.15 | — | — | — |
| DR9.5×6 | DR | 9.50±0.15 | — | 6.00±0.15 | 5.50±0.15 | 1.10±0.15 | 3.80±0.15 |
| RI13.1×11.1×6T | RI | 13.10±0.20 | 11.10±0.20 | 6.00±0.15 | — | — | — |
| DR9.5×6 | DR | 9.50±0.15 | — | 6.00±0.15 | 5.50±0.15 | 1.20±0.15 | 3.60±0.15 |
鐵研科技

