NiZn · 1 個外形組 · 19 個品名 · 目錄頁 127–127
UU系列EMI 抑制類
外形圖

| 品名 | 尺寸 Dimensions · mm(標稱值/公差) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | |
| UU9.8×7.2×2.7 | 9.80±0.40 | 2.70±0.15 | 4.20±0.15 | 7.20±0.15 | 4.20±0.15 |
| UU17×13×2.8 | 17.00±0.40 | 13.00±0.30 | 11.30±0.30 | 2.80±0.15 | 1.10±0.15 |
| UU17.3×13×3 | 17.30±0.40 | 13.00±0.30 | 11.60±0.30 | 3.00±0.15 | 1.30±0.15 |
| UU20.8×13×5.75 | 20.80±0.30 | 13.00±0.25 | 11.80±0.20 | 5.75±0.15 | 1.75±0.15 |
| UU21×10×7 | 21.00±0.40 | 10.00±0.30 | 15.60±0.30 | 7.00±0.15 | 4.30±0.15 |
| UU21×22.5×4.75 | 21.00±0.40 | 22.50±0.40 | 15.00±0.30 | 4.75±0.15 | 1.75±0.15 |
| UU21.8×24×4.75 | 21.80±0.40 | 24.00±0.40 | 15.80±0.30 | 4.75±0.15 | 1.75±0.15 |
| UU23.8×10×8.74 | 23.80±0.50 | 10.00±0.20 | 11.80±0.30 | 8.74±0.15 | 1.75±0.20 |
| UU24×10×6 | 24.00±0.50 | 10.00±0.30 | 16.00±0.30 | 6.00±0.15 | 2.00±0.15 |
| UU25×19×4.5 | 25.00±0.50 | 19.00±0.40 | 14.30±0.40 | 4.50±0.10 | 1.70±0.15 |
| UU26×6×6.25 | 26.00±0.50 | 6.00±0.20 | 16.00±0.30 | 6.25±0.20 | 1.25±0.15 |
| UU26×25×8 | 26.00±0.50 | 25.00±0.50 | 20.00±0.40 | 8.00±0.15 | 2.10±0.15 |
| UU26×32×18 | 26.00±0.50 | 32.00±0.60 | 12.00±0.20 | 18.00±0.20 | 11.00±0.20 |
| UU27.8×25.5×4.75 | 27.80±0.50 | 25.50±0.50 | 21.80±0.40 | 4.75±0.15 | 1.75±0.15 |
| UU30×16×8.25 | 30.00±0.60 | 16.00±0.30 | 16.00±0.40 | 8.25±0.20 | 1.25±0.30 |
| UU30×31×19 | 30.00±0.60 | 31.00±0.60 | 12.50±0.30 | 19.00±0.30 | 10.50±0.30 |
| UU34×35×20 | 34.00±0.80 | 35.00±0.70 | 14.00±0.30 | 20.00±0.30 | 10.00±0.15 |
| UU49.4×15.7×34.5 | 49.40±1.00 | 15.70±0.40 | 18.60±0.30 | 34.50±0.60 | 17.80±0.30 |
| UU59.6×26.6×6.7 | 59.60±1.20 | 26.60±0.50 | 43.30±0.80 | 6.70±0.20 | 1.00±0.20 |
鐵研科技

