MnZn · 1 Formgruppen · 97 Teilenummern · Katalog S. 191–193
R SeriesStab-, Trommel- und Plattenkerne
Maßzeichnung
| Artikelnummer (P/N) | Abmessungen · mm (Nennwert / Toleranz) | |
|---|---|---|
| A(mm) | D(mm) | |
| R0.53×1.4 | 0.53±0.10 | 1.40±0.10 |
| R0.9×1.98 | 0.90±0.10 | 1.98±0.10 |
| R1×4 | 1.00±0.10 | 4.00±0.10 |
| R1.2×4.2 | 1.20±0.10 | 4.20±0.10 |
| R1.4×4.3 | 1.40±0.10 | 4.30±0.10 |
| R1.55×12 | 1.55±0.10 | 12.00±0.30 |
| R1.6×18 | 1.60±0.10 | 18.00±0.50 |
| R1.7×15 | 1.70±0.10 | 15.00±0.30 |
| R1.8×12.3 | 1.80±0.10 | 12.30±0.25 |
| R1.9×6 | 1.90±0.10 | 6.00±0.15 |
| R2×10 | 2.00±0.15 | 10.00±0.20 |
| R2.26×10 | 2.26±0.15 | 10.00±0.20 |
| R2.3×16 | 2.30±0.15 | 16.00±0.50 |
| R2.4×20 | 2.40±0.15 | 20.00±0.50 |
| R2.5×15 | 2.50±0.15 | 15.00±0.30 |
| R2.67×10 | 2.67±0.15 | 10.00±0.20 |
| R2.85×10 | 2.85±0.15 | 10.00±0.20 |
| R2.9×12 | 2.90±0.15 | 12.00±0.30 |
| R3×8 | 3.00±0.15 | 8.00±0.15 |
| R3×13 | 3.00+0.15/-0.05 | 13.00±0.25 |
| R3×25 | 3.00±0.15 | 25.00±0.50 |
| R3.17×12 | 3.17±0.15 | 12.00±0.30 |
| R3.5×15 | 3.50±0.15 | 15.00±0.30 |
| R3.7×14 | 3.70±0.15 | 14.00±0.30 |
| R3.85×14 | 3.85±0.15 | 14.00±0.30 |
| R3.9×21.4 | 3.90±0.15 | 21.40±0.50 |
| R4×12 | 4.00±0.15 | 12.00±0.30 |
| R4×15 | 4.00±0.15 | 15.00±0.30 |
| R4×40 | 4.00±0.15 | 40.00±0.80 |
| R4.1×20 | 4.10±0.15 | 20.00±0.40 |
| R4.5×14 | 4.50±0.15 | 14.00±0.30 |
| R4.8×18 | 4.80±0.15 | 18.00±0.40 |
| R5×4.5 | 5.00±0.10 | 4.50±0.10 |
| R5×15 | 5.00±0.15 | 15.00±0.30 |
| R5×16 | 5.00±0.15 | 16.00±0.50 |
| R5×30 | 5.00±0.15 | 30.00±0.60 |
| R5.5×8 | 5.00±0.15 | 8.00±0.20 |
| R5.8×20 | 5.80±0.10 | 20.00±0.60 |
| R5.85×15 | 5.85±0.15 | 15.00±0.30 |
| R6×11 | 6.00±0.10 | 11.00±0.10 |
| R6×15 | 6.00±0.15 | 15.00±0.30 |
| R6×20 | 6.00±0.10 | 20.00±0.25 |
| R6×30 | 6.00±0.15 | 30.00±0.60 |
| R6.2×23.5 | 6.20±0.15 | 23.50±0.50 |
| R6.35×21 | 6.35±0.15 | 21.00±0.50 |
| R6.43×13.6 | 6.43±0.15 | 13.60±0.30 |
| R6.5×30 | 6.50±0.15 | 30.00±0.60 |
| R7×20 | 7.00±0.15 | 20.00±0.40 |
| R7×40 | 7.00±0.15 | 40.00±0.80 |
| R7.5×25 | 7.50±0.15 | 25.00±0.50 |
| R7.6×20 | 7.60±0.20 | 20.00±0.40 |
| R7.9×15 | 7.90±0.20 | 15.00±0.30 |
| R8×12 | 8.00±0.15 | 12.00±0.25 |
| R8×40 | 8.00±0.20 | 40.00±0.80 |
| R8.8×30 | 8.80±0.20 | 30.00±0.60 |
| R9.35×25 | 9.35±0.20 | 25.00±0.50 |
| R9.5×38.8 | 9.50±0.20 | 38.80±0.80 |
| R9.53×31.75 | 9.53±0.15 | 31.75±0.70 |
| R9.8×25 | 9.80±0.20 | 25.00±0.50 |
| R10×31.5 | 10.00±0.20 | 31.50±0.50 |
| R10×40 | 10.00±0.20 | 40.00±0.80 |
| R11×32 | 11.00±0.20 | 32.00±0.80 |
| R11×37 | 11.00±0.20 | 37.00±0.75 |
| R11.8×32 | 11.60+0.30/-0.10 | 32.00±0.50 |
| R12×40 | 12.00±0.25 | 40.00±0.80 |
| R12.7×40 | 12.70±0.25 | 40.00±0.80 |
| R14×16 | 14.00±0.20 | 16.00±0.35 |
| R14.2×15 | 14.20±0.20 | 15.00±0.30 |
| R15×33.3 | 15.00±0.30 | 33.30±0.65 |
| R16×18 | 16.00±0.35 | 18.00±0.35 |
| R19×20 | 19.00±0.40 | 20.00±0.40 |
| R21.0×35 | 21.00±0.40 | 35.00±0.70 |
| R3×5.15G | 3.00±0.10 | 5.15±0.05 |
| R3.5×3.9G | 3.50±0.10 | 3.90±0.10 |
| R4×5.1G | 4.00±0.10 | 5.10±0.10 |
| R4.3×4.05G | 4.30±0.10 | 4.05±0.10 |
| R4.4×7.3G | 4.40±0.10 | 7.30±0.10 |
| R4.5×4.25G | 4.50±0.10 | 4.25±0.10 |
| R4.5×9.5G | 4.50±0.10 | 9.50ref |
| R4.7×5.45G | 4.70±0.10 | 5.45±0.10 |
| R4.8×3.9G | 4.80±0.10 | 3.90±0.10 |
| R4.9×6.4G | 4.90±0.10 | 6.40±0.10 |
| R5×4.15G | 5.00±0.10 | 4.15±0.10 |
| R5.2×7.15G | 5.20±0.10 | 7.15±0.10 |
| R5.3×7.1G | 5.30±0.10 | 7.10±0.10 |
| R5.4×5.58G | 5.40±0.10 | 5.58±0.10 |
| R5.5×6.8G | 5.50±0.10 | 6.80±0.10 |
| R5.8×7.65G | 5.80±0.10 | 7.65±0.10 |
| R6×7.35G | 6.00±0.10 | 7.35±0.10 |
| R6.1×7G | 6.10±0.10 | 7.00±0.10 |
| R6.3×9.2G | 6.30±0.10 | 9.20±0.10 |
| R7×7.2G | 7.00±0.10 | 7.20±0.10 |
| R7.5×7.9G | 7.50±0.10 | 7.90±0.10 |
| R7.7×6.2G | 7.70±0.10 | 6.20±0.10 |
| R7.9×8.9G | 7.90±0.10 | 8.90±0.10 |
| R8×8.15G | 8.00±0.10 | 8.15±0.10 |
| R8.38×6.6G | 8.38±0.10 | 6.60±0.10 |
☆ Ist der benötigte R-Kern nicht in der Tabelle aufgeführt, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb – das Maß D ist anpassbar.
☆For any R core requirement not listed in the catalog, please feel free to contact with us for more information,
for D dimension are adjustable.
TAK Technology

