MnZn · 5 shape groups · 29 part numbers · Catalogue p. 217–218
AP CoreRod, Drum & Plate Cores
Fig.1

| P/N | Dimensions · mm (nominal / tolerance) | ||
|---|---|---|---|
| A1(mm) | A2(mm) | D(mm) | |
| AP11.5×6.8×10 | 11.50±0.30 | 6.80±0.30 | 10.00±0.20 |
| AP23×2×3 | 23.00+0.00/-0.50 | 2.00+0.00/-0.20 | 3.00+0.00/-0.20 |
| AP25×12×4 | 25.00±0.50 | 12.00±0.50 | 4.00+0.50/-0.00 |
| AP31×15×4.6 | 31.00±0.50 | 15.00±0.50 | 4.60±0.15 |
| AP38×7×3.75 | 38.00+0.00/-1.00 | 7.00±0.20 | 3.75±0.10 |
| AP45×15×5 | 45.00±0.80 | 15.00±0.50 | 5.00±0.15 |
| AP48×32×0.4 | 48.00±0.80 | 32.00±0.50 | 0.40±0.10 |
| AP50×12×3 | 50.00±0.80 | 12.00±0.20 | 3.00±0.15 |
| AP50×18×3.5 | 50.00±1.00 | 18.00±0.50 | 3.50±0.15 |
| AP52×11×4.5 | 52.00+0.00/-2.00 | 11.00+0.00/-0.45 | 4.50+0.00/-0.30 |
| AP60×5×16 | 60.00±1.00 | 5.00±0.30 | 16.00±0.30 |
| AP60×12×6 | 60.00±1.00 | 12.00±0.50 | 6.00±0.30 |
| AP60×15×4.6 | 60.00+0.20/-0.80 | 15.20±0.25 | 4.65±0.15 |
| AP60×15×5 | 60.00±1.00 | 15.00±0.50 | 5.00±0.20 |
| AP70×70×8 | 70.00±1.00 | 70.00±1.00 | 8.00±0.20 |
| AP76×55×20 | 76.00±1.00 | 55.00±1.00 | 20.00±0.50 |
| AP76×61.5×20 | 76.00±1.00 | 61.50±1.00 | 20.00±0.50 |
| AP80×4.3×2.8 | 80.00±1.50 | 4.30±0.20 | 2.80±0.15 |
| AP105.5×60×11.5 | 105.00±1.50 | 60.00±0.80 | 11.50±0.50 |
Fig.2

| P/N | Dimensions · mm (nominal / tolerance) | ||
|---|---|---|---|
| A1(mm) | A2(mm) | D(mm) | |
| AP18×18×3.5 | 18.00+0.00/-0.70 | 18.00+0.00/-0.70 | 3.50±0.15 |
| AP25×25×4.6 | 25.00±0.50 | 25.00±0.50 | 4.60±0.15 |
| AP38.2×38.2×21 | 38.20±0.40 | 38.20±0.40 | 21.00±0.25 |
| AP50×50×1 | 50.00±0.80 | 50.00±0.80 | 1.00±0.10 |
| AP53×53×2.5 | 53.00±0.80 | 53.00±0.80 | 2.50±0.10 |
| AP53.3×53.3×2.5 | 53.30±0.80 | 53.30±0.80 | 2.50±0.10 |
| AP105×105×20 | 105.00±1.50 | 105.00±1.50 | 20.00±0.50 |
Fig.3

| P/N | Dimensions · mm (nominal / tolerance) | ||
|---|---|---|---|
| A1(mm) | A2(mm) | D(mm) | |
| AP41.5×37.5×2.5 | 41.50±0.40 | 37.50±0.40 | 2.50±0.10 |
Fig.4

| P/N | Dimensions · mm (nominal / tolerance) | ||
|---|---|---|---|
| A1(mm) | A2(mm) | D(mm) | |
| AP56×50×0.8 | 56.00±0.60 | 50.00±0.60 | 0.80±0.10 |
Outline drawing


| P/N | Dimensions · mm (nominal / tolerance) | |||
|---|---|---|---|---|
| A1(mm) | A2(mm) | D(mm) | Fig. | |
| AP69×25.6×1 | 69.00±1.00 | 25.60±0.50 | 1.00±0.20 | / |
TAK Technology

