NiZn · 2 shape groups · 6 sets · Catalogue p. 150–151
SRI+DR6SMD
Fig.1 + Fig.a
Fig.1 + Fig.aShape group 01 / 025 sets
Fig.a
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| Part | A1(mm) | A2(mm) | C(mm) | C1(mm) | D(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | H1(mm) | A(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SRI5.95×5.1×4.25A | SRI | 5.95±0.10 | 5.95±0.10 | 5.10±0.10 | 5.02±0.10 | 4.25±0.10 | 1.20±0.10 | 1.35±0.10 | 0.50±0.10 | 1.20±0.10 | — | — | — | — |
| DR4.8×4.2HA | DR | — | — | — | — | 4.20±0.10 | 0.85±0.05 | 1.05±0.05 | 0.60±0.05 | — | 4.80±0.10 | 2.60±0.10 | 0.50±0.10 | 3.20±0.10 |
| SRI10.5×8×3.7T | SRI | 9.80±0.10 | 10.00±0.10 | 8.20±0.10 | 8.00±0.10 | 3.70±0.10 | 1.90±0.10 | 2.20±0.10 | 0.45±0.10 | 1.70±0.10 | — | — | — | — |
| DR7.65×3.65H | DR | — | — | — | — | 3.65±0.10 | 0.75±0.05 | 1.20±0.05 | 0.80±0.05 | — | 7.65±0.10 | 4.15±0.10 | 0.85±0.10 | 1.95±0.10 |
| SRI10.5×8×5.85T | SRI | 9.80±0.10 | 10.00±0.10 | 8.20±0.10 | 8.00±0.10 | 5.85±0.10 | 1.90±0.10 | 2.20±0.10 | 0.45±0.10 | 1.70±0.10 | — | — | — | — |
| DR7.65×5.8 | DR | — | — | — | — | 5.80±0.10 | 0.75±0.05 | 1.20±0.05 | 0.80±0.05 | — | 7.65±0.10 | 4.25±0.10 | 0.85±0.10 | 4.10±0.10 |
| SRI12.5×10.05×5.1T | SRI | 12.10±0.12 | 12.50±0.12 | 10.05+0.10/-0.15 | 9.85±0.15 | 5.10±0.15 | 2.50±0.10 | 3.50±0.10 | 0.45±0.10 | 2.50±0.10 | — | — | — | — |
| DR9.6×5.2H | DR | — | — | — | — | 5.20±0.10 | 0.60±0.05 | 1.30±0.05 | 1.00±0.05 | — | 9.60±0.10 | 6.40±0.10 | 0.80±0.10 | 3.60±0.10 |
| SRI12.5×10.05×7.3T | SRI | 12.10±0.12 | 12.50±0.12 | 10.05+0.10/-0.15 | 9.85+0.15/-0.10 | 7.30±0.15 | 2.50±0.10 | 3.50±0.10 | 0.45±0.10 | 2.50±0.10 | — | — | — | — |
| DR9.6×7.4H | DR | — | — | — | — | 7.40±0.10 | 0.60±0.05 | 1.30±0.05 | 1.00±0.05 | — | 9.60±0.10 | 5.90±0.10 | 1.10±0.10 | 5.20±0.10 |
Fig.2 + Fig.a
Fig.2 + Fig.aShape group 02 / 021 sets
Fig.a
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| Part | A1(mm) | A2(mm) | C(mm) | C1(mm) | D(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | H1(mm) | A(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SRI6.95×6×4.25 | SRI | 6.95±0.10 | 6.95±0.10 | 6.00±0.10 | 5.85±0.10 | 4.25±0.10 | 1.50±0.10 | 1.70±0.10 | 0.40±0.10 | 1.50±0.10 | — | — | — | — |
| DR5.65×4.2H | DR | — | — | — | — | 4.20±0.10 | 0.85±0.05 | 1.05±0.05 | 0.60±0.05 | — | 5.65±0.10 | 2.85±0.10 | 0.55±0.10 | 3.10±0.10 |