NiZn · 5 shape groups · 16 sets · Catalogue p. 153–154
SRI+DR8SMD
Fig.2 + Fig.a
Fig.2 + Fig.aShape group 01 / 056 sets
Fig.a
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| Part | A(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SRI5.05×3.85×0.85C5 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 0.85+0.07/-0.05 | 1.50±0.25 | 0.20~0.60 | — | — | — |
| DR3.65×0.85 | DR | 3.65±0.10 | — | 0.85+0.07/-0.05 | — | — | 1.60±0.10 | 0.24min | 0.35±0.05 |
| SRI5.05×3.85×1.1C5 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 1.10+0.05/-0.10 | 1.50±0.25 | 0.20~0.50 | — | — | — |
| DR3.65×1.1 | DR | 3.65±0.10 | — | 1.10+0.05/-0.10 | — | — | 1.60±0.10 | 0.30min | 0.40±0.10 |
| SRI5.05×3.85×1.7C5 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 1.65~1.73 | 1.50±0.25 | 0.20~0.80 | — | — | — |
| DR3.65×1.7 | DR | 3.65±0.10 | — | 1.58~1.65 | — | — | 1.80±0.10 | 0.32min | 0.80±0.05 |
| SRI5.05×3.85×1.9C5 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 1.90+0.05/-0.15 | 1.50±0.25 | 0.20~0.90 | — | — | — |
| DR3.65×1.9 | DR | 3.65±0.10 | — | 1.90+0.05/-0.15 | — | — | 1.60±0.10 | 0.48±0.05 | 0.90±0.05 |
| SRI5.05×3.85×2.4C5 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 2.40+0.05/-0.15 | 1.50±0.25 | 0.20~1.20 | — | — | — |
| DR3.65×2.4 | DR | 3.65±0.10 | — | 2.40+0.05/-0.15 | — | — | 1.80±0.10 | 0.47±0.10 | 1.40±0.10 |
| SRI5.1×3.9×1.3C5 | SRI | 5.10+0.08/-0.10 | 3.90+0.15/-0.10 | 1.30±0.10 | 1.50±0.25 | 0.20~0.60 | — | — | — |
| DR3.65×1.3 | DR | 3.65±0.10 | — | 1.30±0.10 | — | — | 1.80±0.10 | 0.30±0.07 | 0.70±0.07 |
Fig.1 + Fig.a
Fig.1 + Fig.aShape group 02 / 055 sets
Fig.a
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| Part | A(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SRI5.05×3.85×0.85C2 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 0.85+0.07/-0.05 | 1.50±0.25 | / | — | — | — |
| DR3.65×0.85 | DR | 3.65±0.10 | — | 0.85+0.07/-0.05 | — | — | 1.60±0.10 | 0.24min | 0.35±0.05 |
| SRI5.05×3.85×1.1C2 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 1.10±0.10 | 1.50±0.25 | / | — | — | — |
| DR3.55×1.1 | DR | 3.55±0.10 | — | 1.10±0.10 | — | — | 1.80±0.10 | 0.25±0.10 | 0.60±0.10 |
| SRI5.05×3.85×1.3C2 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 1.30±0.10 | 1.50±0.25 | / | — | — | — |
| DR3.55×1.3 | DR | 3.55±0.10 | — | 1.30±0.10 | — | — | 1.80±0.10 | 0.35±0.10 | 0.60±0.10 |
| SRI5.05×3.85×1.7C2 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85+0.15/-0.05 | 1.70+0.05/-0.10 | 1.50±0.25 | / | — | — | — |
| DR3.55×1.7 | DR | 3.55±0.10 | — | 1.70+0.05/-0.10 | — | — | 1.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.80±0.10 |
| SRI5.05×3.85×1.9C2 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 1.90+0.05/-0.10 | 1.50±0.25 | / | — | — | — |
| DR3.55×1.9 | DR | 3.55±0.10 | — | 1.90+0.05/-0.15 | — | — | 1.60±0.10 | 0.50±0.10 | 0.90±0.10 |
Fig.3 + Fig.a
Fig.3 + Fig.aShape group 03 / 052 sets
Fig.a
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| Part | A(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SRI5.05×3.85×1.1C6 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 1.10+0.05/-0.10 | 1.50±0.25 | 0.20~0.50 | — | — | — |
| DR3.60×1.1 | DR | 3.60±0.10 | — | 1.10+0.05/-0.10 | — | — | 1.60±0.10 | 0.30min | 0.40±0.10 |
| SRI5.05×3.85×2.4C6 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85+0.15/-0.10 | 2.40+0.05/-0.15 | 1.80±0.25 | 0.20~0.90 | — | — | — |
| DR3.6×2.4 | DR | 3.60±0.10 | — | 2.40+0.05/-0.15 | — | — | 1.90±0.10 | 0.38±0.07 | 1.60±0.10 |
Fig.5 + Fig.a
Fig.5 + Fig.aShape group 04 / 052 sets
Fig.a
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| Part | A(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SRI5.05×3.85×1.9 | SRI | 5.05±0.10 | 3.85typ | 1.90+0.05/-0.15 | / | / | — | — | — |
| DR3.65×1.9 | DR | 3.65±0.10 | — | 1.90+0.05/-0.15 | — | — | 1.60±0.10 | 0.48±0.05 | 0.90±0.05 |
| SRI5.05×3.85×1.3 | SRI | 5.10±0.10 | 3.85±0.10 | 1.30±0.10 | / | / | — | — | — |
| DR3.55×1.3 | DR | 3.55±0.10 | — | 1.30±0.10 | — | — | 1.80±0.10 | 0.35±0.07 | 0.70±0.10 |
Fig.4 + Fig.a
Fig.4 + Fig.aShape group 05 / 051 sets
Fig.a
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| Part | A(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|
| SRI5.05×3.85×3.0C6H | SRI | 5.05±0.10 | 3.85±0.10 | 3.00±0.10 | 2.20±0.20 | 0.20~0.90 | — | — | — |
| DR3.65×2.9B1.85F1.9 | DR | 3.65±0.10 | — | 2.90±0.10 | — | — | 1.85±0.10 | 0.50±0.10 | 1.90±0.10 |