NiZn · 7 shape groups · 49 part numbers · Catalogue p. 100–103
DRHCHOKE
Fig.1
Fig.1Shape group 01 / 074 part numbers
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | H(mm) |
|---|
| DRH14×20R | 13.40±0.30 | 8.80±0.30 | 20.00±0.60 | 3.00±0.20 | 14.00±0.30 | 5.10±0.30 |
| DRH18×20R | 18.00±0.50 | 11.00±0.30 | 20.00±0.80 | 3.75±0.20 | 12.50±0.40 | 4.00±0.30 |
| DRH19×22R | 19.00±0.50 | 10.90±0.30 | 22.00±0.80 | 3.90±0.20 | 14.20±0.40 | 4.00±0.30 |
| DRH25.6×20.3R | 25.60±0.50 | 13.00±0.30 | 20.30±0.80 | 3.85±0.30 | 12.60±0.40 | 5.35±0.30 |
Fig.2
Fig.2Shape group 02 / 073 part numbers
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | H(mm) |
|---|
| DRH28×22 | 28.00±1.00 | 12.50±0.40 | 22.00±1.00 | 5.25±0.30 | 11.50±0.50 | 5.00±0.30 |
| DRH28×20 | 28.00±1.00 | 16.70±0.50 | 20.00±1.00 | 3.00±0.30 | 14.00±0.50 | 5.00±0.30 |
| DRH28×25 | 28.00±1.00 | 17.00±0.50 | 25.00±1.00 | 4.50±0.30 | 16.00±0.50 | 5.00±0.30 |
Fig.3
Fig.3Shape group 03 / 0714 part numbers
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) |
|---|
| DRH20×19 | 20.00±1.00 | 13.00±0.40 | 19.00±0.70 | 6.30±0.30 | 3.00±0.20 | 13.00±0.50 | 5.30±0.30 |
| DRH22×18.5 | 22.00±1.00 | 13.00±0.40 | 18.50±0.65 | 6.30±0.30 | 3.10±0.20 | 12.30±0.45 | 5.35±0.30 |
| DRH22.4×14 | 22.40±1.00 | 13.00±0.40 | 14.00±0.50 | 6.35±0.30 | 3.10±0.20 | 7.80±0.30 | 5.35±0.30 |
| DRH22×18 | 22.40±1.00 | 13.00±0.40 | 18.00±0.65 | 6.35±0.30 | 3.10±0.20 | 11.80±0.45 | 5.35±0.20 |
| DRH23×15 | 22.80±1.00 | 13.00±0.40 | 15.00±0.55 | 6.50±0.30 | 3.00±0.20 | 9.00±0.35 | 5.35±0.30 |
| DRH22×21 | 22.80±0.80 | 13.00±0.40 | 21.00±0.75 | 6.30±0.20 | 3.20±0.20 | 14.60±0.50 | 5.35±0.20 |
| DRH26×14 | 26.00±1.00 | 13.00±0.40 | 14.00±0.50 | 6.30±0.30 | 4.00±0.20 | 6.00±0.25 | 5.35±0.30 |
| DRH26×20 | 26.00±1.00 | 13.00±0.40 | 20.00±0.70 | 6.35±0.30 | 4.00±0.20 | 12.00±0.45 | 5.35±0.30 |
| DRH30×20 | 30.00±1.00 | 13.00±0.40 | 20.00±0.70 | 6.30±0.30 | 4.00±0.30 | 12.00±0.45 | 5.30±0.30 |
| DRH30×25 | 30.00±1.00 | 13.00±0.40 | 25.00±0.90 | 6.30±0.30 | 4.00±0.30 | 17.00±0.60 | 5.30±0.30 |
| DRH35×25 | 35.00±1.00 | 13.00±0.40 | 25.00±0.90 | 6.35±0.30 | 4.00±0.30 | 17.00±0.60 | 5.35±0.30 |
| DRH40×28 | 40.00±1.00 | 20.00±0.60 | 28.00±1.00 | 6.50±0.30 | 6.00±0.40 | 16.00±0.60 | 5.60±0.30 |
| DRH40×30 | 40.00±1.00 | 20.00±0.60 | 30.00±1.00 | 6.50±0.30 | 5.00±0.40 | 20.00±0.70 | 5.60±0.30 |
| DRH40×35 | 40.00±1.00 | 20.00±0.60 | 35.00±1.00 | 6.50±0.30 | 6.00±0.40 | 23.00±0.80 | 5.60±0.30 |
Fig.4
Fig.4Shape group 04 / 073 part numbers
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) |
|---|
| DRH20×22.5R | 20.00±1.00 | 13.00±0.40 | 22.50±0.80 | 6.30±0.30 | 3.10±0.20 | 16.30±0.60 | 5.35±0.30 |
| DRH22×14R | 22.80±0.80 | 13.00±0.40 | 14.00±0.50 | 6.30±0.30 | 3.10±0.20 | 7.80±0.30 | 5.35±0.30 |
| DRH22.8×18R | 22.80±1.00 | 13.00±0.40 | 18.00±0.85 | 6.30±0.30 | 3.10±0.20 | 11.80±0.45 | 5.35±0.30 |
Outline drawing
Outline drawingShape group 05 / 0714 part numbers
Fig.2
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) |
|---|
| DRH24×20R | 24.00±0.80 | 13.00±0.40 | 20.00±0.70 | 6.30±0.30 | 4.00±0.20 | 12.00±0.45 | 5.35±0.30 |
| DRH24×24R | 24.00±0.80 | 13.00±0.40 | 24.00±0.85 | 6.30±0.30 | 3.50±0.20 | 17.00±0.60 | 5.35±0.30 |
| DRH24×24.5R | 24.00±0.80 | 13.00±0.40 | 24.50±0.90 | 6.30±0.30 | 4.00±0.20 | 16.50±0.60 | 5.35±0.30 |
| DRH25×25R | 25.00±1.00 | 13.50±0.40 | 25.00±0.90 | 5.00±0.30 | 4.50±0.30 | 16.00±0.60 | 5.35±0.30 |
| DRH26×20R | 26.00±0.80 | 13.00±0.40 | 20.00±0.70 | 6.30±0.30 | 4.00±0.30 | 12.00±0.45 | 5.35±0.30 |
| DRH26×22R | 26.00±0.80 | 13.00±0.40 | 22.00±0.80 | 6.35±0.30 | 4.00±0.20 | 14.00±0.50 | 5.35±0.30 |
| DRH26×24R | 26.00±0.80 | 13.00±0.40 | 24.00±0.85 | 6.35±0.30 | 4.00±0.30 | 16.00±0.60 | 5.35±0.30 |
| DRH28×22R | 28.00±1.00 | 16.90±0.50 | 22.00±0.80 | 6.40±0.30 | 4.00±0.25 | 14.00±0.50 | 5.00±0.30 |
| DRH28×25R | 28.00±1.00 | 17.00±0.50 | 25.00±0.90 | 6.30±0.30 | 4.00±0.25 | 17.00±0.60 | 4.50±0.25 |
| DRH35×25R | 35.00±1.00 | 21.00±0.60 | 25.00±0.90 | 8.00±0.40 | 3.50±0.30 | 18.00±0.65 | 4.00±0.30 |
| DRH35×27R | 35.00±1.00 | 21.00±0.60 | 27.00±0.95 | 8.00±0.40 | 4.50±0.30 | 18.00±0.65 | 4.00±0.30 |
| DRH35×30R | 35.00±1.00 | 21.00±0.60 | 30.00±1.00 | 8.00±0.40 | 4.00±0.40 | 22.00±0.80 | 4.00±0.30 |
| DRH35×35R | 35.00±1.00 | 21.00±0.60 | 35.00±1.00 | 8.00±0.40 | 3.50±0.30 | 28.00±1.00 | 4.00±0.30 |
| DRH45×35R | 45.00±1.00 | 27.00±0.80 | 35.00±1.00 | 9.00±0.40 | 4.70±0.40 | 25.60±1.00 | 6.50±0.30 |
Fig.5
Fig.5Shape group 06 / 0710 part numbers
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) |
|---|
| DRH25×21R | 25.00±1.00 | 13.50±0.40 | 21.00±1.00 | 5.00±0.30 | 4.50±0.30 | 12.00±0.50 | 3.50±0.20 | 3.75ref | 5.25ref |
| DRH25×25R | 25.00±1.00 | 13.50±0.40 | 25.00±1.00 | 5.00±0.30 | 4.50±0.30 | 16.00±0.50 | 3.50±0.20 | 3.75ref | 5.25ref |
| DRH35×25RB | 35.00±1.00 | 19.00±0.50 | 25.00±1.00 | 4.80±0.30 | 4.00±0.20 | 17.00±0.80 | 5.30±0.30 | 4.50ref | 5.50ref |
| DRH36×18R | 36.00±1.00 | 21.00±0.60 | 18.00±0.80 | 7.00±0.30 | 4.50±0.30 | 9.00±0.40 | 5.00±0.30 | 4.00ref | 7.00ref |
| DRH36×27R | 36.00±1.00 | 21.00±0.60 | 27.00±1.00 | 7.00±0.30 | 4.50±0.30 | 18.00±0.80 | 5.00±0.30 | 4.00ref | 7.00ref |
| DRH36×36R | 36.00±1.00 | 21.00±0.60 | 36.00±1.00 | 7.00±0.30 | 4.50±0.30 | 27.00±0.80 | 5.00±0.30 | 4.00ref | 7.00ref |
| DRH46×18R | 46.00±1.00 | 27.00±0.80 | 18.00±1.00 | 9.50±0.40 | 5.00±0.30 | 8.00±0.30 | 7.00±0.30 | 5.00min | 8.70±0.30 |
| DRH46×36R | 46.00±1.00 | 27.00±0.80 | 36.00±1.00 | 9.50±0.40 | 5.00±0.30 | 26.00±0.80 | 7.00±0.30 | 5.00min | 8.70±0.30 |
| DRH55×20R | 55.00±1.20 | 32.50±0.80 | 20.00±1.00 | 9.50±0.40 | 6.00±0.30 | 8.00±0.30 | 7.00±0.30 | 6.00ref | 10.75ref |
| DRH55×37R | 55.00±1.20 | 32.50±0.80 | 37.00±1.00 | 9.50±0.40 | 6.00±0.30 | 25.00±0.80 | 7.00±0.30 | 6.00ref | 10.75ref |
Fig.6
Fig.6Shape group 07 / 071 part numbers
| Product name | Dimensions · mm (nominal / tolerance) |
|---|
| A(mm) | B(mm) | D(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) |
|---|
| DRH35×25RA | 35.00±1.00 | 21.00±0.40 | 25.00±1.00 | 4.80±0.30 | 3.90±0.30 | 17.10±0.80 | 6.90±0.30 | 4.15ref | 5.10ref |
Note: Dimensions above are pre-coating; D, H and I are adjustable.